Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2114 个币种,板块总市值是 $248.12B ,平均涨幅是 +17.29%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9887 | -3.51% | -12.26% | $28.03M | $280,626.57 | 283.56T | |||
![]() OrbsORBS | $0.006181 | -0.61% | +1.95% | $27.13M | $2.42M | 4.39B | 交易 | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001121 | +1.69% | +9.71% | $27.48M | $3.18M | 24.51B | |||
![]() Defi AppHOME | $0.006009 | -1.92% | -0.43% | $25.93M | $8.93M | 4.31B | |||
| $59.14 | -0.05% | -0.88% | $25.13M | $2.40M | 424935.40 | 交易 | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2377 | +0.02% | +0.51% | $25.10M | $0 | 105.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09689 | +1.72% | -5.85% | $24.93M | $1.26M | 257.26M | |||
![]() CARVCARV | $0.03649 | +3.39% | +8.12% | $24.19M | $1.13M | 662.88M | 交易 | ||
| $0.0006655 | +3.71% | +6.91% | $24.18M | $2.49M | 36.34B | 交易 | |||
![]() BlessBLESS | $0.009781 | +3.85% | -17.13% | $24.15M | $6.75M | 2.47B | 交易 | ||
![]() GMTGMT | $0.007489 | +0.68% | +5.88% | $23.30M | $2.97M | 3.11B | 交易 | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $124.63 | +3.07% | +4.69% | $23.40M | $58,072.87 | 187733.36 | 交易 | ||
| $0.02399 | +1.43% | +6.21% | $22.44M | $6.45M | 935.33M | 交易 | |||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3480 | -1.06% | -8.83% | $22.62M | $357.49 | 650.00B | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02182 | -1.41% | +5.45% | $21.79M | $4.54M | 998.91M | 交易 | ||
![]() GigachadGIGA | $0.002453 | -1.00% | -11.85% | $22.82M | $2.11M | 9.30B | |||
![]() FluxFLUX | $0.05173 | +1.92% | +6.94% | $21.65M | $2.88M | 418.64M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.02134 | +0.68% | +5.68% | $21.34M | $1.30M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.2828 | +2.10% | -7.15% | $20.41M | $313,617.33 | 72.17M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02175 | +6.07% | +8.08% | $20.29M | $6.35M | 932.91M | 交易 | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02013 | +3.77% | +4.30% | $19.95M | $11.78M | 990.91M | 交易 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02017 | +0.02% | -1.00% | $19.74M | $742,819.96 | 978.71M | 交易 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01980 | -1.54% | +13.63% | $19.80M | $2.83M | 1000.00M | 交易 | ||
| $340.27 | -0.07% | -1.21% | $19.81M | $7.81M | 58211.89 | 交易 | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $86.12 | +0.12% | -0.34% | $19.16M | $1.28M | 222503.20 | ||||
| $0.02012 | +1.23% | +14.72% | $19.45M | $3.38M | 966.75M | ||||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
| $965.79 | +0.54% | -1.71% | $14.26M | $923,994.16 | 14761.99 | ||||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007680 | -1.19% | +5.24% | $18.25M | $305,691.38 | 2.38B | 交易 | ||
| $235.09 | -0.55% | +6.23% | $17.76M | $1.44M | 75537.62 | ||||
| $0.04004 | +0.75% | +8.79% | $18.09M | $5.51M | 451.91M | 交易 | |||
![]() StrikeXSTRX | $0.02082 | -2.54% | +2.05% | $18.17M | $2.12 | 872.68M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001910 | +29.94% | +46.23% | $14.90M | $33.70M | 7.80B | 交易 | ||
| $101.53 | +0.15% | -1.50% | $17.29M | $1.23M | 170255.34 | ||||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06011 | -1.48% | -0.16% | $17.13M | $2.88M | 285.00M | 交易 | ||
| $98.12 | +1.90% | +10.54% | $16.84M | $1.83M | 171607.77 | ||||
![]() DIADIA | $0.1432 | +0.63% | +1.45% | $17.14M | $3.05M | 119.68M | |||
![]() SolsticeSLX | $0.06944 | +0.04% | +1.28% | $16.86M | $5.83M | 242.85M | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}8543 | +1.53% | +2.27% | $16.68M | $1.94M | 195.24B | 交易 | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01616 | +0.77% | +5.30% | $16.16M | $3.61M | 999.98M | 交易 |
.png)










































