Solana 生态 板块币种市值榜
Solana 生态 板块共收录 2116 个币种,板块总市值是 $263.34B ,平均涨幅是 +10.92%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
| $0.{6}1565 | -14.60% | -23.36% | $156,277.04 | $3,897.44 | 998.61B | ||||
![]() EclipseES | $0.001176 | -7.80% | -5.85% | $156,032.6 | $1.20M | 132.65M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1728 | +0.77% | -3.16% | $157,415.08 | $721.77 | 9.11T | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002879 | -0.20% | -10.68% | $161,682.54 | $0 | 561.54M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001552 | -2.51% | -2.54% | $155,199.38 | $299.61 | 999.89M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
| $0.0004867 | -2.19% | +39.69% | $155,752.25 | $0 | 320.00M | 交易 | |||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
![]() ZetaZEX | $0.0009078 | +10.42% | +2.57% | $170,463.48 | $531.79 | 187.77M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $0.0001503 | +0.36% | +6.65% | $150,335.38 | $631,813.02 | 1000.00M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0008443 | +56.89% | +115.92% | $144,887.83 | $13,705.78 | 171.61M | 交易 | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0003536 | -0.68% | +8.26% | $150,999.15 | $1,950.64 | 427.07M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001492 | -1.18% | -4.42% | $149,210.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.007834 | -0.46% | +1.81% | $149,971.05 | $105.56 | 19.14M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}6462 | +0.47% | -12.00% | $150,972.94 | $233,283.45 | 2.34B | 交易 | ||
![]() ORAORA | $0.004056 | +2.43% | -25.37% | $148,724.06 | $0 | 36.67M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001257 | -15.87% | -26.87% | $139,810.59 | $142,538.38 | 111.26M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05933 | +2.63% | +7.43% | $143,129.79 | $0 | 2.41M | ||||
| $0.02106 | -2.21% | +5.03% | $141,787.79 | $27,179.07 | 6.73M | ||||
| $14.44 | -- | -4.85% | $227,202.71 | $0 | 15739.45 | ||||
| $15.19 | -0.10% | -2.49% | $142,796.26 | $363,109.9 | 9398.57 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003019 | -4.55% | -3.80% | $140,299.72 | $445.69 | 464.78M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0002733 | +1.08% | +10.68% | $132,920.74 | $3.03 | 486.44M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001389 | -1.35% | -3.08% | $138,869.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LETSTOPSTOP | $0.001779 | -0.57% | -0.77% | $138,478.12 | $18,250.16 | 77.85M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0002913 | -1.34% | -7.24% | $134,635.84 | $2,752.92 | 462.19M | |||
![]() Success KidSKID | $0.001945 | -0.73% | +26.52% | $168,686.98 | $0 | 86.74M | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
| $41.29 | -- | -8.42% | $136,596.99 | $0 | 3308.12 | ||||
| $6.89 | -- | +23.70% | $133,852.27 | $0.65 | 19427.03 | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02176 | -- | -- | $136,147.36 | $0 | 6.26M | |||
| $0.0001340 | -5.58% | -3.60% | $133,996.2 | $34,447.83 | 1000.00M | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002045 | -0.62% | +12.34% | $135,719.23 | $418.21 | 663.64M | |||
| $144.7 | +0.07% | +6.39% | $136,722.55 | $602,027.54 | 944.87 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01742 | -1.72% | +5.49% | $135,199.23 | $175.32 | 7.76M | 交 易 | ||
| $0.0001400 | -- | -5.51% | $133,435.24 | $0 | 952.95M | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.0004300 | -- | +2.43% | $133,414.93 | $0 | 310.26M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005862 | -4.79% | -62.34% | $123,107.24 | $67,275.88 | 21.00M | |||
| $0.0002627 | -2.48% | +20.13% | $131,356.7 | $122.62 | 500.00M |




.png)
.png)





































