NFT 和收藏品 板块币种市值榜
NFT 和收藏品 板块共收录 301 个币种,板块总市值是 $6.40B ,平均涨幅是 +1.37%;列表中币种是根据市值排列。
NFT(即非同质化代币)是在区块链平台上加密的独特数字资产,具有可验证的数字稀缺性和不可分割性。与比特币或以太币等标准加密货币不同,NFT 代表独特的数据点或“代币”,无法复制,也无法一对一交换。这种独特性将 NFT 推向了数字艺术和收藏品领域的前沿,使艺术家能够以新颖的方式将其创作货币化,并让收藏家真正拥有无与伦比的数字物品。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RuneRUNE | $0.4871 | +4.94% | +0.45% | $2,311.72 | $12.76 | 4745.58 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.01939 | -1.73% | -1.50% | $0 | $1.00M | 0.00 | |||
| $0.001419 | +1.66% | +0.89% | $0 | $880,753.23 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() ThetaDropTDROP | $0.0004625 | +1.82% | +7.85% | $0 | $211,540.14 | 0.00 | |||
| $0.02028 | +0.13% | -13.51% | $0 | $120,437.05 | 0.00 | ||||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004871 | -1.31% | -0.28% | $0 | $45,168.61 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3741 | +13.27% | +14.73% | $0 | $21,303.74 | 0.00 | |||
| $0.{4}4555 | -1.87% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.3 | +0.25% | +0.74% | $0 | $4,281.24 | 0.00 | ||||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005069 | -0.03% | -11.41% | $0 | $28.33 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004172 | -2.58% | -7.36% | $0 | $1,133.92 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008337 | -5.38% | -4.04% | $0 | $2,178.53 | 0.00 | |||
| $0.{4}5183 | -6.75% | -7.18% | $0 | $2,809.67 | 0.00 | ||||
![]() ArtmetaMART | $0.003748 | -2.61% | -5.88% | $0 | $25.24 | 0.00 | |||
| $0.002075 | -98.32% | -98.32% | $0 | $68 | 0.00 | 交易 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2299 | -0.32% | -11.36% | $0 | $24.34 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2853 | -3.28% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002704 | +0.53% | +0.53% | $0 | $4.36 | 0.00 | ||||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005239 | -2.43% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0005858 | +0.27% | -0.58% | $0 | $100.81 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007405 | -5.99% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002500 | -6.79% | +10.74% | $0 | $168.24 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2627 | -1.10% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9856 | -0.50% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004006 | -0.51% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3348 | -4.37% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002476 | -- | -36.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02799 | -1.71% | +2.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.001720 | -- | +3.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}8969 | -0.35% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.002574 | -1.46% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4095 | -0.23% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002466 | -0.43% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Undead BlocksUNDEAD | $0.0005107 | -- | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1625 | +0.31% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.007587 | -1.90% | -2.89% | $0 | $6,893.51 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002671 | -15.49% | -31.74% | $0 | $1,244.49 | 0.00 | |||
![]() PunkCityPUNK | $0.005968 | -4.86% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0003499 | -- | -39.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkySHARK | $0.0006518 | +2.86% | +2.96% | $0 | $119.58 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



















