模因币Memes 板块币种市值榜
模因币Memes 板块共收录 1587 个币种,板块总市值是 $27.78B ,平均涨幅是 -1.38%;列表中币种是根据市值排列。
模因代币是一种利用互联网模因或模因文化的流行的加密货币。他们使用模因作为品牌或市场营销的一种形式来吸引用户和投资者社区。模因代币的历史可以追溯到2013年,当时推出了一种名为狗狗币(Doge)的加密货币,它以一种广受欢迎的互联网模因狗为特色,该模因以柴犬狗为形象。狗狗币最初是作为一个笑话出现的,但由于其热情的社区而迅速流行起来,并为其他模因代币的出现铺平了道路。从那时起,还创建了许多其他模因代币。例如Shiba Inu (SHIB) 和SafeMoon,引起了投资者和媒体的广泛关注。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VirgoVIRGO | $0.0001481 | -8.17% | +46.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.0001489 | -9.19% | +43.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.0001577 | -4.51% | +43.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.0001496 | -9.66% | +39.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.0001491 | -9.47% | +36.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.0001461 | -11.43% | +40.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.0001434 | -7.23% | +37.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.0001553 | -8.55% | +46.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.0001790 | -4.63% | +34.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}8789 | -3.26% | +9.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}4530 | -2.92% | +16.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5886 | -1.15% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodratHOODRAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1058 | +1.26% | +17.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3784 | -- | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.{4}8759 | +1.53% | +28.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minidoge (mini-doge.com)MINIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1417 | +2.35% | +13.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DickbuttDICKBUTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TardiTARDI | $0.0001219 | -2.08% | +22.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PandanaPNDN | $0.{4}3929 | -- | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02264 | +4.58% | +8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POMPOM | $0.{4}7796 | -0.42% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001243 | +1.28% | +27.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}5113 | -0.88% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008063 | -0.02% | -28.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}7973 | -4.82% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001100 | -3.81% | -17.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.{4}6415 | -- | -20.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1623 | -4.00% | -14.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Elon MuskYILONGMA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUILDBUILD | $0.01415 | -1.47% | -5.86% | $0 | $779.46 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}1032 | +0.21% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}5253 | -- | +6.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1348 | -1.41% | +30.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}2510 | -4.70% | +9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.04167 | -0.73% | +34.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of BinanceBOOK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grok AI AgentGROKAI | $0.{12}2124 | +0.00% | +9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEENZBEENZ | $0.{4}5137 | -2.37% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6633 | -1.27% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003129 | -3.96% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STONKSSTONKS | $0.0001122 | -1.48% | +1.39% | $0 | $482.27 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}2020 | -2.93% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002830 | -3.92% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 |
















.png)
.png)






























