Made in America 板块币种市值榜
Made in America 板块共收录 153 个币种,板块总市值是 $323.88B ,平均涨幅是 -3.51%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $1.38 | -3.77% | +1.37% | $86.82B | $2.64B | 62.74B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $74.35B | $16.01B | 74.36B | 交易 | ||
![]() SolanaSOL | $101.75 | -2.71% | +0.83% | $59.65B | $2.95B | 586.25M | 交易 | ||
![]() ZcashZEC | $1,219.23 | -0.86% | +46.71% | $20.56B | $1.82B | 16.86M | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.08556 | -5.50% | +3.23% | $13.33B | $1.04B | 155.85B | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.82 | -5.57% | +5.60% | $8.85B | $509.43M | 748.10M | 交易 | ||
![]() CardanoADA | $0.2128 | -3.48% | +3.51% | $7.82B | $489.68M | 36.74B | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1802 | -5.37% | +1.72% | $6.27B | $170.67M | 34.81B | 交易 | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $249.34 | -3.94% | +0.03% | $5.01B | $137.73M | 20.09M | 交易 | ||
| $0.9994 | -0.02% | -0.04% | $4.26B | $1.11B | 4.26B | 交易 | |||
![]() LitecoinLTC | $52.85 | -2.20% | +5.36% | $4.10B | $283.42M | 77.59M | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $6.03 | -12.62% | +5.36% | $3.75B | $559.36M | 622.01M | 交易 | ||
![]() HederaHBAR | $0.07672 | -3.49% | +0.66% | $3.36B | $53.72M | 43.83B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.47 | +3.46% | +29.81% | $3.23B | $791.77M | 1.31B | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.8 | -2.87% | +6.86% | $3.37B | $318.19M | 431.77M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7618 | -5.85% | +0.30% | $3.12B | $509.42M | 4.10B | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $124.86 | -3.68% | -1.94% | $1.93B | $213.72M | 15.43M | 交易 | ||
| $0.05618 | +1.59% | -2.66% | $1.79B | $47.95M | 31.78B | 交易 | |||
![]() OndoONDO | $0.3507 | -6.98% | -1.15% | $1.71B | $130.48M | 4.87B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4049 | -10.89% | +6.79% | $1.49B | $256.68M | 3.68B | 交易 | ||
![]() Venice TokenVVV | $23.97 | -4.01% | +41.61% | $1.16B | $156.45M | 48.19M | |||
![]() KaspaKAS | $0.03881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.09870 | -0.84% | +6.95% | $892.23M | $34.93M | 9.04B | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.44 | -4.55% | +1.15% | $749.52M | $36.78M | 518.77M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $56.92 | -12.04% | +33.64% | $730.27M | $209.49M | 12.83M | |||
![]() FilecoinFIL | $0.8079 | -3.46% | -0.60% | $668.41M | $81.47M | 827.30M | 交易 | ||
![]() InjectiveINJ | $6.05 | -3.42% | +24.99% | $604.37M | $71.72M | 99.97M | 交易 | ||
![]() AptosAPT | $0.6222 | -3.60% | +2.19% | $534.29M | $123.56M | 858.73M | 交易 | ||
| $0.5474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.98 | -9.44% | -16.55% | $540.10M | $344.81M | 273.14M | 交易 | ||
![]() StacksSTX | $0.2719 | +0.60% | -0.31% | $493.39M | $23.32M | 1.81B | 交易 | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.007476 | -5.51% | -16.55% | $469.96M | $170.66M | 62.86B | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04545 | -9.36% | -5.46% | $339.03M | $46.89M | 7.46B | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2530 | +2.32% | +15.58% | $277.22M | $50.42M | 1.10B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $16.65 | -3.85% | +21.37% | $292.92M | $2.09M | 17.60M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2799 | -7.72% | -7.61% | $246.27M | $38.15M | 87.99T | 交易 | ||
![]() OptimismOP | $0.09780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $20.02 | -2.71% | -0.54% | $200.18M | $9.23M | 10.00M | 交易 | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2011 | -4.26% | -2.84% | $185.56M | $19.18M | 922.93M | |||
![]() The GraphGRT | $0.01860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001790 | -0.51% | +3.28% | $172.11M | $916,878.71 | 96.17B | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1758 | -2.56% | +4.73% | $175.75M | $2.54M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.5522 | -6.14% | +8.24% | $164.36M | $5.48M | 297.67M | ||||
![]() OnyxcoinXCN | $0.003801 | -4.75% | +16.47% | $149.46M | $6.04M | 39.32B | 交易 | ||
| $0.07972 | -4.20% | +1.53% | $132.83M | $4.22M | 1.67B | 交易 | |||
![]() HorizenZEN | $7.06 | -0.48% | +30.54% | $129.44M | $45.51M | 18.33M | 交易 | ||
| $0.07397 | -3.10% | +9.25% | $110.64M | $5.47M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.09990 | -10.37% | -11.03% | $99.90M | $6.97M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1155 | -4.57% | +3.63% | $97.71M | $3.42M | 846.09M | 交易 |
















































