以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2813 个币种,板块总市值是 $491.87B ,平均涨幅是 +1.41%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02000 | -4.46% | +15.43% | $152.39M | $6.19M | 7.62B | 交易 | |||
![]() VisionVSN | $0.04075 | -0.51% | +1.90% | $149.42M | $3.67M | 3.67B | 交易 | ||
| $0.07357 | -4.04% | +0.87% | $143.14M | $2.44M | 1.95B | 交易 | |||
![]() Joseon MunJSM | $0.0004685 | -0.31% | -1.15% | $148.27M | $562,345.96 | 316.47B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3625 | +0.11% | +7.86% | $146.20M | $17.69M | 403.30M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1434 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SafePalSFP | $0.2870 | +0.84% | +10.90% | $143.52M | $1.09M | 500.00M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09554 | -0.08% | +8.16% | $135.04M | $9.01M | 1.41B | |||
![]() Rollbit CoinRLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $104.33 | +2.36% | +21.01% | $126.26M | $4.22M | 1.21M | ||||
| $0.02762 | -3.04% | +15.52% | $122.77M | $4.03M | 4.45B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04007 | +0.68% | +7.96% | $117.72M | $15.23M | 2.94B | 交易 | ||
![]() DeriveDRV | $0.1653 | -5.53% | +5.76% | $121.92M | $7.52M | 737.53M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05424 | +0.30% | +4.60% | $119.32M | $82.87M | 2.20B | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.86 | -0.04% | -1.40% | $114.85M | $247,295.43 | 6.09M | |||
![]() ZKsyncZK | $0.01109 | +9.15% | +17.35% | $116.15M | $37.79M | 10.47B | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1126 | +0.24% | +4.24% | $112.56M | $2.07M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.07341 | +1.31% | +7.10% | $109.80M | $5.38M | 1.50B | 交易 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,709.43 | +0.68% | +0.62% | $112.05M | $24,250.64 | 41354.37 | |||
![]() FluidFLUID | $1.29 | +0.91% | -3.20% | $107.90M | $1.22M | 83.70M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3098 | -0.65% | +1.08% | $105.96M | $3.80M | 342.00M | |||
![]() PromPROM | $5.65 | +4.95% | -17.20% | $103.08M | $45.52M | 18.25M | 交易 | ||
![]() AethirATH | $0.004745 | +0.89% | -3.54% | $95.52M | $6.84M | 20.13B | 交易 | ||
![]() PlumePLUME | $0.01403 | -0.66% | -2.50% | $89.70M | $10.59M | 6.39B | 交易 | ||
| $0.001452 | -0.89% | +8.72% | $90.82M | $4.22M | 62.55B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1041 | -1.88% | +7.74% | $88.33M | $3.96M | 848.40M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,319.41 | -0.71% | +3.10% | $83.67M | $4.04M | 36075.94 | 交易 | ||
| $105.33 | +3.86% | +20.19% | $85.41M | $9.62M | 810811.90 | ||||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002829 | -1.87% | -5.78% | $83.26M | $1.67M | 29.43B | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001602 | +0.80% | +7.83% | $82.19M | $2.91M | 51.30B | |||
| $1 | +0.00% | +0.01% | $80.54M | $2.97M | 80.53M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.2250 | -1.07% | +8.29% | $77.51M | $10.14M | 344.52M | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1316 | +1.66% | +5.87% | $75.44M | $4.47M | 573.18M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1208 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.1003 | +2.15% | +15.39% | $77.73M | $757,866.56 | 775.31M | |||
| $0.07685 | +3.89% | +9.13% | $76.85M | $7.49M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.004347 | +6.83% | +30.02% | $76.49M | $1.12M | 17.60B | ||||
![]() BedrockBR | $0.2367 | -15.80% | +9.66% | $71.40M | $3.04M | 301.67M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2260 | +1.97% | +2.65% | $74.34M | $1.70M | 328.90M | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.04908 | +9.21% | -29.01% | $76.56M | $23.52M | 1.56B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4069 | -0.00% | +15.53% | $72.91M | $3.57M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $1.45 | -0.98% | +7.77% | $72.04M | $6.88M | 49.69M | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.4495 | -0.76% | -6.40% | $71.73M | $14.27M | 159.60M | |||
| $146.66 | +1.95% | +15.48% | $74.45M | $5.71M | 507660.90 | ||||
![]() TurboTURBO | $0.001007 | -0.62% | +1.80% | $69.52M | $5.48M | 69.00B | 交易 | ||
| $355.18 | -0.31% | +2.23% | $70.57M | $20.89M | 198699.53 |













































