以太坊生态 板块币种市值榜
以太坊生态 板块共收录 2809 个币种,板块总市值是 $490.56B ,平均涨幅是 +48.98%;列表中币种是根据市值排列。
以太坊生态系统是一个去中心化平台,允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用程序(DApp)。由Vitalik Buterin及其团队于2015年发起,以太坊旨在提供比其他加密货币更多样化和广泛的用途。以太坊基于其自己的原生加密货币ETH运作,以推动智能合约的执行。 以太坊生态系统包括各种项目:去中心化金融(DeFi)、非同质化代币(NFTs)以及去中心 化自治组织(DAOs)。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $615.09 | +0.12% | +7.19% | $11.03M | $2.28M | 17928.56 | 交易 | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04807 | -0.70% | -0.90% | $11.05M | $1.70M | 229.92M | 交易 | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02259 | -0.71% | -6.89% | $10.80M | $0 | 477.84M | |||
![]() EeseeESE | $0.008082 | -1.93% | -21.17% | $11.16M | $407,172.86 | 1.38B | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01262 | +0.41% | +2.55% | $10.42M | $5.10M | 825.48M | 交易 | ||
| $81.6 | -0.53% | -2.71% | $10.53M | $1.07M | 129090.73 | ||||
| $0.004780 | +1.42% | -3.94% | $10.61M | $878,358.16 | 2.22B | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.01474 | -3.07% | -6.27% | $10.37M | $8.44 | 703.73M | |||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
| $83.15 | -0.16% | -0.73% | $10.27M | $1.21M | 123555.27 | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001466 | +0.79% | +6.17% | $10.29M | $3.93M | 7.02B | 交易 | ||
![]() IXSIXS | $0.05674 | +3.54% | -6.78% | $10.21M | $196,800.17 | 180.00M | |||
| $405.23 | -0.12% | -0.70% | $10.02M | $5.17M | 24725.44 | ||||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1068 | -4.45% | -3.48% | $9.95M | $111,263.59 | 93136.10T | |||
| $0.1245 | +2.18% | +8.96% | $9.96M | $2.16M | 80.00M | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02291 | -1.06% | +0.82% | $9.75M | $3.96M | 425.33M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.01516 | +1.75% | +1.52% | $9.83M | $337,595.49 | 648.32M | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.009576 | -15.57% | +18.62% | $8.64M | $61,786.43 | 902.29M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001591 | -2.37% | +8.54% | $9.54M | $3,723.88 | 6.00B | |||
![]() KAIOKAIO | $0.01394 | -9.35% | -22.66% | $9.50M | $791,032.22 | 681.25M | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01975 | +1.71% | -6.34% | $9.75M | $1.82M | 493.58M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.04206 | +0.01% | +3.29% | $9.48M | $2.79M | 225.33M | 交易 | ||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $615.08 | +0.01% | +7.39% | $9.46M | $1.71M | 15375.80 | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1209 | -2.08% | -1.02% | $9.24M | $27,350.93 | 76.40M | |||
![]() AugurREP | $0.8543 | -0.33% | +29.37% | $9.40M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0009344 | -0.89% | -3.44% | $9.34M | $570,576.98 | 10.00B | |||
| $500.21 | +1.09% | +1.75% | $9.49M | $457,020.58 | 18976.33 | ||||
![]() FirmaChainFCT | $0.007684 | +4.80% | +9.30% | $9.48M | $153,415.09 | 1.23B | |||
![]() CalderaERA | $0.06055 | +0.46% | +0.25% | $8.99M | $4.57M | 148.50M | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.06179 | +0.46% | +0.49% | $9.14M | $3.48M | 147.90M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02044 | -2.04% | -4.47% | $9.09M | $318,252.11 | 444.65M | 交易 | ||
![]() TriaTRIA | $0.004239 | +0.86% | -4.32% | $9.15M | $3.47M | 2.16B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ISLMISLM | $0.004035 | -1.50% | +0.52% | $8.82M | $409.05 | 2.19B | |||
| $0.2907 | -0.66% | +6.01% | $8.74M | $241,163.52 | 30.06M | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8566 | +6.79% | -4.51% | $8.57M | $60,495.86 | 1000.00B | |||
![]() AvailAVAIL | $0.002170 | +0.60% | -0.47% | $8.67M | $623,147.27 | 4.00B | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.1220 | +0.29% | -6.21% | $8.64M | $435,166.76 | 70.76M | 交易 | ||
| $0.004872 | -7.55% | -10.95% | $8.69M | $1.57M | 1.78B | 交易 | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002147 | -2.84% | -4.85% | $8.49M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01202 | +1.93% | -1.62% | $8.71M | $0 | 724.09M | |||
![]() ResolvRESOLV | $0.01799 | -1.14% | +4.87% | $8.36M | $1.98M | 464.91M | 交易 | ||
| $319.51 | -0.77% | +0.42% | $8.50M | $2.33M | 26608.33 | 交易 | |||
| $482.28 | +0.94% | +2.76% | $8.47M | $2.33M | 17566.80 | 交易 |














































