狗狗币概念 板块币种市值榜
狗狗币概念 板块共收录 143 个币种,板块总市值是 $18.59B ,平均涨幅是 -2.57%;列表中币种是根据市值排列。
"Doggone Doggerel" 指的是一系列以狗为主题的加密货币代币,它们在加密社区内广受欢迎。这些代币的灵感来自互联网模因,特别是著名的柴犬“Doge”模因币。这个趋势始于2013年诞生的狗狗币,它最初是对比特币不断走红的一种幽默评论。然而,必须认识到Doggone Doggerel代币具有高度投机性,并且价格可能会经历极端波动。因此,潜在投资者在做出投资决策之前应谨慎行事,并进行充分的研究。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1757 | +14.49% | +71.87% | $314,509.21 | $7,749.16 | 17.90B | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4394 | -0.67% | +0.37% | $299,076.12 | $698.65 | 68.07T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004038 | -18.06% | -17.75% | $278,596.87 | $144,183.6 | 68.99M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001346 | +6.72% | -38.35% | $248,075.6 | $18,851.42 | 184.26M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8308 | -2.03% | +4.42% | $186,989.25 | $0 | 2.25B | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0001660 | +0.02% | +27.94% | $166,010.99 | $29,915.53 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2284 | -4.07% | +5.90% | $158,562.99 | $0 | 69.42B | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HUNDHUND | $0.0003004 | -3.58% | -11.47% | $120,156.8 | $9,896.07 | 399.92M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}2910 | -15.38% | -5.59% | $117,041.37 | $1,788.18 | 402.27B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.{4}9347 | +2.18% | +0.55% | $93,467.65 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{7}2389 | -21.34% | -8.23% | $85,372.12 | $0 | 3.57T | ||||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7739 | +0.84% | -4.44% | $56,599.44 | $0 | 731.38T | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}5246 | -8.71% | -36.15% | $52,455.59 | $971.84 | 1000.00B | |||
![]() LokiCoinLOKI | $0.0005574 | -5.45% | -14.62% | $55,736.44 | $0 | 100.00M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}5577 | +1.89% | -16.20% | $55,767.33 | $0 | 1000.00T | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4870 | -4.72% | -7.79% | $48,699.08 | $77,895.27 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1703 | -5.03% | +3.68% | $41,094.76 | $0 | 241307.98T | 交易 | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3840 | +0.02% | +0.13% | $38,396.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}1250 | -4.52% | +22.40% | $30,837.76 | $45.33 | 24.67B | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}3230 | -5.82% | +22.85% | $30,273.77 | $0 | 937.28M | |||
![]() JINDOGEJINDO | $0.{4}2644 | +1.58% | +0.12% | $26,436.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2446 | -2.47% | -9.77% | $24,464.46 | $88.48 | 1000.00M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}6583 | -3.70% | +2.07% | $19,069.88 | $0 | 28.97T | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1388 | -3.42% | -5.44% | $12,760.69 | $0 | 919.27M | |||
![]() MinuMINU | $0.{8}3154 | +95.04% | +57.54% | $11,963.6 | $44.85 | 3.79T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08637 | -3.98% | +3.31% | $6,222.69 | $114,523.27 | 72050.21 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.002716 | -58.70% | -35.98% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001558 | +0.41% | -9.61% | $0 | $119,671.87 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1615 | -2.28% | +105.59% | $0 | $99,113.31 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001055 | -6.99% | -21.48% | $0 | $13,137.83 | 0.00 | ||||
![]() PopDogPOPDOG | $0.0004052 | +2.00% | +25.01% | $0 | $2,838.94 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004171 | -3.37% | -4.14% | $0 | $2,015.67 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001168 | -17.30% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5811 | -1.26% | +6.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -2.29% | +2.96% | $0 | $176.6 | 0.00 | |||
![]() ColanaCOL | $0.0002294 | -4.59% | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}9159 | -0.77% | +24.52% | $0 | $93.86 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2295 | -1.73% | -11.25% | $0 | $40.97 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1570 | -3.28% | +1.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | -5.03% | +2.84% | $0 | $8.91 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}1858 | -2.96% | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 |

![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)

.png)

.png)





![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)















.png)











.png)







