Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 51 个币种,板块总市值是 $32.22B ,平均涨幅是 -0.02%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $14.26 | +1.74% | +14.04% | $10.67B | $693.19M | 748.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,118.17 | -0.94% | +3.50% | $9.80B | $152.62M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,686.2 | -1.21% | +1.75% | $9.07B | $1.20B | 3.38M | |||
![]() CosmosATOM | $1.83 | +1.38% | +4.91% | $976.09M | $54.91M | 532.41M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.8 | +2.15% | +15.94% | $194.24M | $19.68M | 17.98M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04128 | -0.58% | +26.96% | $90.02M | $0 | 2.18B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1065 | -0.38% | +8.25% | $46.38M | $52,048.95 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001541 | +0.79% | +2.39% | $47.54M | $37,124.41 | 30.85B | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06531 | +0.10% | +10.50% | $45.97M | $596,275.82 | 703.87M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3327 | -1.20% | +1.09% | $33.22M | $3.42M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.001117 | +4.79% | +29.69% | $18.67M | $11,263.89 | 16.71B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}7938 | +0.15% | +15.87% | $6.11M | $22,066.22 | 769.86T | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2591 | +2.15% | +15.28% | $2.94M | $2,213.62 | 11.35M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9875 | -1.37% | +0.09% | $2.49M | $0 | 252.04B | |||
![]() TectonicTONIC | $0.{8}9007 | -0.69% | -15.99% | $2.23M | $2,989.84 | 247.73T | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.003117 | -0.22% | +7.37% | $1.48M | $576.85 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3497 | -0.13% | +10.57% | $1.43M | $4,386.26 | 410.28B | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MintedMTD | $0.002213 | -0.21% | +4.10% | $409,841.82 | $813.3 | 185.21M | |||
| $0.{11}7795 | -1.60% | +4.79% | $329,406.56 | $26,770.41 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002757 | -0.04% | -7.50% | $128,150.75 | $955.36 | 464.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FerroFER | $0.{4}6259 | +0.15% | -11.12% | $58,367.45 | $0 | 932.53M | |||
![]() WolfiesPACK | $0.0001128 | +2.53% | +31.29% | $0 | $7,638.29 | 0.00 | |||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1053 | -0.50% | +7.71% | $0 | $7,091.69 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3287 | -0.39% | +0.34% | $0 | $1,686.56 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003282 | -0.54% | +10.85% | $0 | $1,635.14 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.003967 | -0.85% | -8.34% | $0 | $1,075.31 | 0.00 | |||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08328 | -1.25% | +10.98% | $0 | $1,715.23 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.009229 | +11.73% | +10.44% | $0 | $1,083.66 | 0.00 | |||
| $0.002350 | +1.75% | +10.90% | $0 | $1,253.75 | 0.00 | ||||
| $1.07 | +6.02% | +6.48% | $0 | $81.73 | 0.00 | ||||
![]() TodinTDN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002273 | -3.63% | -0.87% | $0 | $1,293.8 | 0.00 | |||
![]() CronaSwapCRONA | $0.0002255 | -0.71% | +4.02% | $0 | $68.66 | 0.00 | |||
| $0.{4}2798 | +1.32% | -92.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002563 | +0.43% | +16.15% | $0 | $84.33 | 0.00 | |||
| $0.{7}9884 | +0.27% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005140 | -0.51% | +0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001572 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003084 | -- | +11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{6}9701 | -0.67% | -19.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped zkCROwzkCRO | $0.06567 | +2.05% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.5513 | +0.89% | +11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
































.png)













