传播与社交媒体 板块币种市值榜
传播与社交媒体 板块共收录 128 个币种,板块总市值是 $2.55B ,平均涨幅是 -1.84%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.84 | -0.10% | +25.47% | $976.83M | $97.07M | 529.64M | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1758 | -2.56% | +4.73% | $175.75M | $2.54M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01387 | -3.36% | +2.74% | $146.01M | $23.46M | 10.53B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HorizenZEN | $7.06 | -0.48% | +30.54% | $129.44M | $45.51M | 18.33M | 交易 | ||
| $0.07397 | -3.10% | +9.25% | $110.64M | $5.47M | 1.50B | 交易 | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03636 | -9.33% | -7.01% | $106.81M | $32.15M | 2.94B | 交易 | ||
![]() KAITOKAITO | $0.2983 | -8.53% | -1.92% | $72.00M | $18.07M | 241.39M | 交易 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.009564 | +0.23% | +6.81% | $71.36M | $925,796.36 | 7.46B | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3789 | -6.20% | +0.80% | $67.89M | $3.35M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4421 | -3.98% | +1.58% | $44.21M | $5.51M | 100.00M | 交易 | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0004287 | -4.85% | -4.47% | $42.63M | $4.64M | 99.43B | 交易 | ||
![]() StatusSNT | $0.007341 | +0.96% | -7.90% | $35.33M | $2.11M | 4.81B | 交易 | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.04971 | -1.20% | +6.36% | $28.24M | $2.51M | 568.16M | 交易 | ||
![]() HiveHIVE | $0.04501 | -1.95% | -2.93% | $26.33M | $916,450.82 | 585.00M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3031 | -1.66% | -0.25% | $26.37M | $1.78M | 87.00M | 交易 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.04622 | -1.36% | +5.86% | $25.78M | $3.25M | 557.65M | |||
![]() MetYaMY | $0.02535 | -4.04% | +24522.66% | $25.01M | $100,658.34 | 986.44M | |||
![]() CyberCYBER | $0.2976 | -6.78% | -1.53% | $23.00M | $7.03M | 77.28M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.0007856 | +2.93% | +11.18% | $21.55M | $12.10M | 27.43B | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02032 | -5.03% | +2.97% | $18.95M | $5.03M | 932.98M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.1616 | -7.59% | -12.79% | $17.86M | $19.69M | 110.55M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $3.97 | -4.88% | +4.07% | $15.92M | $4.10M | 4.01M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.001959 | +0.79% | -1.68% | $15.69M | $2.00M | 8.01B | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007170 | -3.77% | +4.44% | $14.11M | $3.05M | 19.68B | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001575 | -7.85% | +14.81% | $12.29M | $10.80M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $1.09 | -45.88% | -28.09% | $9.73M | $37,226.37 | 8.88M | ||||
![]() TG CasinoTGC | $0.1198 | -2.05% | -3.23% | $9.13M | $15,062.63 | 76.25M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002153 | -3.91% | -2.92% | $8.51M | $1.12M | 3.95B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.001823 | -8.08% | -28.02% | $6.82M | $3.74M | 3.74B | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01258 | -1.76% | -7.02% | $6.52M | $482,788.54 | 518.27M | 交易 | ||
![]() LUKSOLYX | $0.1962 | -1.19% | -3.88% | $5.99M | $116,008.82 | 30.54M | 交易 | ||
![]() KANKAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005566 | -4.95% | -6.40% | $5.56M | $219,813.88 | 998.84M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0007074 | -13.26% | -21.78% | $4.74M | $29,324.61 | 6.70B | |||
| $0.4188 | +4.96% | +5.35% | $4.11M | $940,862.15 | 9.80M | ||||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.3763 | -1.81% | +4.54% | $3.76M | $0 | 9.99M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.04016 | -3.07% | +7.38% | $3.35M | $919,428.64 | 83.35M | 交易 | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.2115 | +5.06% | +4.91% | $2.94M | $25,693.36 | 13.92M | |||
![]() WHALEWHALE | $0.2686 | -0.76% | +2.42% | $2.69M | $415.67 | 10.00M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.03269 | -4.79% | -1.82% | $2.52M | $1,278.61 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7380 | +0.93% | +22.98% | $2.04M | $5,256.48 | 2.76T | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001917 | -3.64% | +1.50% | $1.82M | $146,219.47 | 948.69M | 交易 |













































