BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2790 个币种,板块总市值是 $187.46B ,平均涨幅是 +9.81%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $30.58 | -- | +2.03% | $12,521.78 | $0 | 409.42 | ||||
![]() Laika AILKI | $0.{4}2622 | +8.24% | +32.51% | $11,226.7 | $9.96 | 428.23M | |||
| $5.23 | +0.01% | -2.61% | $10,899.07 | $0 | 2082.54 | ||||
| $14.78 | -0.13% | +0.44% | $12,765.98 | $218,096.56 | 863.47 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002825 | -0.17% | +7.92% | $11,599.65 | $0 | 41.06M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1709 | +2.48% | +12.88% | $11,593.64 | $0 | 678.37B | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{5}4432 | +0.01% | +19.95% | $11,662.35 | $0 | 2.63B | 交易 | ||
| $79.87 | -0.08% | -0.08% | $11,589.69 | $18.3 | 145.10 | ||||
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
| $90.52 | +1.15% | +1.04% | $11,444.23 | $4.8 | 126.43 | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}5097 | -- | +45.00% | $11,289.64 | $0 | 221.50M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| $13.59 | -1.51% | -8.40% | $6,285.56 | $101,449.7 | 462.37 | ||||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}1774 | -- | -1.15% | $11,147.76 | $0 | 6.28B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}9026 | -0.15% | +0.56% | $11,029.33 | $0 | 122.20M | |||
| $55.1 | -- | +1.37% | $601.93 | $0 | 10.92 | ||||
| $218.46 | +0.07% | +4.56% | $14,829.49 | $99,054.68 | 67.88 | ||||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1993 | -0.96% | +2.94% | $10,584.02 | $0 | 531.00M | ||||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4058 | -- | +28.74% | $10,552.68 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}2939 | -30.21% | -65.86% | $10,335.66 | $815.86 | 351.67B | |||
| $7.3 | -0.36% | -2.77% | $11,935.59 | $201,907.9 | 1635.66 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001398 | -- | -17.56% | $10,405.82 | $0 | 74.43M | |||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $0.{5}1925 | +1.35% | +1.73% | $10,083.69 | $0 | 5.24B | ||||
| $0.{5}6040 | +1.55% | +14.45% | $9,561.3 | $0 | 1.58B | ||||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | -- | -- | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 交易 | ||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2662 | +0.92% | -4.36% | $9,505.59 | $179.32 | 357.07M | 交易 | ||
| $16.61 | -4.83% | -5.35% | $9,687.06 | $2,427.21 | 583.27 | ||||
| $227.02 | +0.09% | -0.65% | $9,652.64 | $246,837.24 | 42.52 | ||||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.{4}5584 | -2.74% | -29.53% | $9,253.63 | $52.74 | 165.72M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001840 | -1.53% | -0.08% | $8,833.28 | $0 | 48.00M | 交易 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}4290 | +10.04% | -99.28% | $8,358.22 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{10}2409 | -4.98% | -21.39% | $8,700.75 | $0 | 361.12T | 交易 | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1595 | -- | -1.09% | $8,172.71 | $0 | 512.29M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}1792 | +2.43% | -0.52% | $8,164.72 | $0 | 45.56B | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3120 | +11.67% | -15.41% | $8,040.07 | $98.44 | 2.58B | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2070 | -3.22% | -2.60% | $7,868.44 | $0 | 380.03M | 交易 | ||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3768 | -- | +5.78% | $7,154.03 | $0 | 189.84M | |||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 |






































.png)








