BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2789 个币种,板块总市值是 $187.13B ,平均涨幅是 +12.12%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pNetworkPNT | $0.001489 | -- | -0.17% | $132,913.72 | $0 | 89.25M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006872 | +0.80% | +3.34% | $130,569.73 | $63,945.54 | 190.00M | |||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $143.74 | -- | -9.05% | $218,826.13 | $0 | 1522.34 | ||||
![]() Grove CoinGRV | $0.001350 | -1.46% | +1.15% | $128,406.12 | $19,664.47 | 95.08M | 交易 | ||
| $140.78 | -2.84% | -7.37% | $129,221.56 | $598,883.76 | 917.86 | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EGOEGO | $0.0006445 | -1.55% | -1.22% | $129,304.96 | $56,518.16 | 200.64M | 交易 | ||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006920 | +3.96% | +2.34% | $130,528.24 | $3,084.39 | 188.63M | 交易 | ||
| $0.{9}3924 | +0.24% | +1.94% | $131,099.06 | $0 | 334.13T | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01326 | +4.62% | -8.52% | $120,537.72 | $145.23 | 9.09M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1532 | +1.36% | +9.23% | $124,850 | $0 | 8.15B | 交易 | ||
| $351.35 | -3.80% | -5.00% | $123,639.17 | $6,997.11 | 351.90 | ||||
| $168.83 | -1.57% | +1.20% | $122,774.06 | $26,855.78 | 727.19 | ||||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1131 | +1.21% | +9.85% | $122,331.07 | $194.66 | 108125.21T | 交易 | ||
![]() InspectINSP | $0.0001401 | -7.81% | -17.88% | $111,849.72 | $0 | 798.37M | |||
| $0.009862 | -0.78% | +4.94% | $120,333.78 | $0.03 | 12.20M | 交易 | |||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
![]() LiveArtART | $0.0001753 | +0.08% | -17.51% | $118,617.65 | $61,007.19 | 676.81M | 交易 | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007879 | +0.15% | +7.03% | $119,497.49 | $177.57 | 151.67M | |||
| $40.04 | -- | -0.13% | $74,038.7 | $0 | 1849.23 | ||||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8959 | +4.01% | -22.28% | $116,536.79 | $0 | 13.01B | |||
| $13.06 | -- | +6.40% | $112,573.62 | $0 | 8621.67 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001184 | -2.13% | -5.38% | $116,425.57 | $0 | 983.62M | |||
| $38.97 | -- | +24.06% | $113,022.73 | $0 | 2900.18 | ||||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6967 | +0.78% | +5.54% | $115,490.31 | $0 | 1.66B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1591 | -0.62% | -11.46% | $115,396.66 | $0 | 72.55B | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001117 | +0.36% | +1.07% | $110,343.43 | $0 | 98.74M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2638 | +0.37% | +6.97% | $110,789.22 | $562.57 | 420000.00T | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}3035 | -- | +17.77% | $108,445.52 | $0 | 3.57T | ||||
| $3.13 | -2.59% | +2.96% | $106,737.06 | $174.36 | 34101.30 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.005850 | -3.49% | -63.34% | $122,844.96 | $49,819.39 | 21.00M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002441 | +0.78% | +8.88% | $105,560.25 | $0 | 43.25M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | +706.29% | +706.29% | $104,427.27 | $0.05 | 99.00M | |||
![]() REVVREVV | $0.{4}8749 | +0.47% | +2.59% | $104,171.78 | $6.91 | 1.19B | 交易 | ||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08884 | -0.09% | +3.07% | $103,388.57 | $0 | 1.16M | |||
![]() BakeryTokenBAKE | $0.0003690 | -7.41% | -52.40% | $106,920.59 | $1,246.2 | 289.77M | 交易 | ||
| $282.21 | -0.44% | -11.69% | $94,329.54 | $97,959.27 | 334.26 | ||||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() dForceDF | $0.0001009 | -- | -0.21% | $100,847.84 | $0 | 999.93M | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001840 | +0.85% | -3.81% | $98,364.16 | $59.53 | 53.47M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0001121 | -6.99% | -8.35% | $94,153.25 | $921.58 | 840.12M |


































![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)





![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)





