Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1216 个币种,板块总市值是 $2.67T ,平均涨幅是 +12.19%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CyberCYBER | $0.3225 | +1.60% | +5.28% | $24.92M | $7.86M | 77.28M | 交易 | ||
![]() AleoALEO | $0.01760 | +1.98% | +12.69% | $24.15M | $816,331.77 | 1.37B | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1187 | +2.65% | +9.41% | $24.93M | $2.87M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() Block StreetBSB | $0.09267 | -4.40% | -24.61% | $21.90M | $12.98M | 236.30M | 交易 | ||
![]() SKALESKL | $0.003824 | -1.98% | +12.22% | $23.68M | $3.45M | 6.19B | 交易 | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $0.1129 | -1.93% | +9.98% | $23.62M | $2.87M | 209.23M | 交易 | |||
![]() TermMaxTMX | $0.1657 | +6.82% | +176.13% | $25.32M | $45.16M | 152.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1710 | +6.66% | +13.81% | $24.10M | $10.70M | 140.97M | 交易 | |||
![]() IlluviumILV | $3.98 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.09134 | -0.26% | +20.97% | $23.60M | $3.41M | 258.39M | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02423 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0006249 | -0.82% | +12.90% | $22.71M | $1.46M | 36.34B | 交易 | |||
| $0.06163 | +1.31% | +19.49% | $22.88M | $1.08M | 371.32M | ||||
![]() sirenSIREN | $0.03143 | +2.15% | -1.09% | $22.75M | $1.83M | 723.76M | 交易 | ||
| $0.07261 | -3.04% | -4.68% | $22.83M | $1.21M | 314.47M | 交易 | |||
![]() MetisMETIS | $2.86 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1114 | +2.86% | +23.41% | $22.13M | $4.40M | 198.75M | 交易 | ||
| $0.0004761 | -2.31% | +13.77% | $22.10M | $3.96M | 46.43B | ||||
![]() GMTGMT | $0.007153 | +1.63% | +13.13% | $22.26M | $5.84M | 3.11B | 交易 | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.13 | -1.43% | +10.27% | $21.63M | $6.08M | 6.92M | 交易 | ||
![]() FusionistACE | $0.2123 | -6.58% | +10.66% | $22.85M | $39.86M | 107.61M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01164 | +0.07% | +26.72% | $22.52M | $14.64M | 1.93B | 交易 | ||
![]() CARVCARV | $0.03195 | +0.22% | +2.83% | $21.18M | $1.02M | 662.88M | 交易 | ||
![]() LiskLSK | $0.1022 | +15.69% | +23.80% | $23.09M | $21.85M | 225.86M | 交易 | ||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() Metal DAOMTL | $0.2333 | +2.31% | +20.55% | $21.66M | $3.68M | 92.86M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01146 | -0.86% | +6.27% | $21.65M | $1.89M | 1.89B | 交易 | ||
![]() LiquityLQTY | $0.2410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02525 | -1.30% | +14.54% | $21.22M | $8.05M | 840.50M | 交易 | |||
![]() NillionNIL | $0.04382 | +4.13% | +5.72% | $21.89M | $22.12M | 499.50M | 交易 | ||
![]() MiL.kMLK | $0.03428 | -0.24% | +11.43% | $19.53M | $414,624.62 | 569.84M | |||
![]() AevoAEVO | $0.02318 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02231 | -1.63% | +11.58% | $20.87M | $6.79M | 935.33M | 交易 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.009590 | +1.91% | +11.70% | $21.10M | $843,681.19 | 2.20B | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01939 | -4.88% | -4.67% | $19.39M | $10.44M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() IOSTIOST | $0.0005894 | +1.36% | +7.44% | $20.86M | $4.23M | 35.39B | 交易 | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.02073 | -1.26% | +13.48% | $20.71M | $4.10M | 998.91M | 交易 | ||
| $341.39 | -1.70% | -1.33% | $20.86M | $13.04M | 61111.15 | 交易 | |||
| $0.02262 | +7.26% | +25.82% | $20.70M | $3.53M | 915.20M | 交易 | |||
![]() API3API3 | $0.2296 | -1.04% | +15.48% | $19.85M | $10.40M | 86.42M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02018 | +0.78% | -1.08% | $20.18M | $4.88M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() CivicCVC | $0.01940 | -0.39% | +13.16% | $19.40M | $1.32M | 1000.00M | 交易 |



















.png)























