Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1219 个币种,板块总市值是 $2.66T ,平均涨幅是 +0.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JitoJTO | $0.5892 | +0.35% | +1.12% | $302.80M | $55.84M | 513.87M | 交易 | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2784 | +0.14% | -0.14% | $275.68M | $5.78M | 990.11T | 交易 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1332 | +5.04% | +31.40% | $266.39M | $11.64M | 2.00B | 交易 | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09457 | -5.05% | +22.54% | $262.69M | $112.92M | 2.78B | 交易 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.004680 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2685 | -1.88% | +32.81% | $255.69M | $40.70M | 9.52T | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2292 | -2.45% | +14.82% | $250.79M | $7.07M | 1.09B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04886 | -1.47% | +16.06% | $255.73M | $11.72M | 5.23B | 交易 | ||
| $5.88 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() DecredDCR | $13.85 | -2.87% | +14.59% | $243.30M | $1.40M | 17.57M | |||
![]() OptimismOP | $0.1082 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2004 | +3.87% | +23.66% | $238.67M | $14.27M | 1.19B | 交易 | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.61 | +10.42% | +12.22% | $201.98M | $9,118.84 | 3.39M | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.03225 | +3.67% | +44.35% | $206.48M | $8.32M | 6.40B | 交易 | ||
| $2.21 | +4.74% | +40.88% | $220.08M | $7.04M | 99.61M | 交易 | |||
![]() IOTAIOTA | $0.04511 | -2.19% | +38.30% | $207.80M | $6.29M | 4.61B | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.1113 | -2.76% | +20.88% | $200.42M | $15.61M | 1.80B | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.2259 | +13.48% | +66.56% | $225.64M | $88.89M | 998.84M | 交易 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008678 | +0.52% | -11.45% | $197.81M | $6.13M | 22.80B | |||
![]() The GraphGRT | $0.01779 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CompoundCOMP | $19.58 | -5.39% | +9.65% | $195.84M | $14.23M | 10.00M | 交易 | ||
| $0.05584 | -2.33% | +18.60% | $193.86M | $5.15M | 3.47B | 交易 | |||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.2196 | -3.61% | +28.54% | $192.46M | $18.18M | 876.37M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.02748 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1839 | -3.77% | +33.85% | $183.86M | $5.84M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1856 | +5.26% | +30.62% | $185.65M | $35.90M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.9692 | -4.44% | +13.95% | $169.06M | $22.71M | 174.43M | 交易 | |||
![]() THORChainRUNE | $0.4780 | +0.71% | +14.79% | $161.62M | $6.79M | 338.13M | 交易 | ||
| $0.5670 | +0.33% | +11.34% | $168.48M | $5.76M | 297.13M | ||||
![]() DeXeDEXE | $1.88 | -0.20% | -5.16% | $157.51M | $17.43M | 83.73M | |||
![]() NeoNEO | $2.18 | -0.65% | +29.47% | $153.75M | $6.39M | 70.54M | 交易 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01429 | -3.17% | +17.60% | $150.13M | $29.94M | 10.50B | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.3 | +3.95% | +26.73% | $151.20M | $16.62M | 65.65M | 交易 | ||
![]() KaminoKMNO | $0.02580 | +5.26% | +44.16% | $138.66M | $7.41M | 5.37B | 交易 | ||
| $0.07661 | +11.00% | -37.42% | $149.04M | $6.89M | 1.95B | 交易 | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07473 | -2.63% | +17.75% | $148.40M | $11.28M | 1.99B | 交易 | ||
![]() VisionVSN | $0.03883 | +0.34% | +9.10% | $142.40M | $5.00M | 3.67B | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1486 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() eCashXEC | $0.{5}7157 | -0.78% | +13.53% | $143.67M | $4.04M | 20.07T | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3914 | +1.84% | +40.63% | $136.97M | $6.14M | 350.00M | |||
| $0.1336 | +3.89% | -10.34% | $133.63M | $6.95M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() SafePalSFP | $0.2684 | -3.29% | +14.32% | $134.18M | $2.25M | 500.00M | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $750.45 | +1.31% | +16.94% | $130.63M | $11,658.56 | 174073.25 | |||
![]() 1inch1INCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04213 | -7.93% | +7.75% | $123.77M | $33.06M | 2.94B | 交易 | ||
| $0.07363 | +0.13% | +24.13% | $122.42M | $5.13M | 1.66B | 交易 | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06102 | +4.90% | +47.89% | $134.25M | $62.21M | 2.20B | 交易 | ||
![]() AWEAWE | $0.06285 | -2.20% | +6.73% | $122.07M | $2.61M | 1.94B | 交易 |

















































