Binance Alpha 板块币种市值榜
Binance Alpha 板块共收录 405 个币种,板块总市值是 $14.31B ,平均涨幅是 +2.54%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $68.42 | +1.12% | +2.25% | $7.63M | $596,152.4 | 111470.96 | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01226 | +1.86% | +3.07% | $7.50M | $2.11M | 611.52M | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007480 | -0.12% | -0.92% | $7.48M | $1.88M | 999.99M | 交易 | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $262.01 | -0.44% | +0.70% | $7.39M | $3.23M | 28191.74 | 交易 | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01335 | +27.14% | +28.27% | $7.10M | $13.23M | 531.36M | 交易 | |||
![]() NUMINENUMI | $0.01989 | -0.50% | +0.31% | $7.02M | $351,691.51 | 352.70M | |||
| $0.04683 | +29.65% | +62.21% | $6.56M | $638,804.58 | 140.00M | 交易 | |||
| $0.0008158 | +3.37% | -4.12% | $6.62M | $1.52M | 8.12B | 交易 | |||
![]() HyperionRION | $0.1776 | -3.17% | +9.56% | $6.64M | $303,147.97 | 37.37M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006400 | +3.35% | +0.13% | $6.40M | $3.32M | 1000.00M | 交易 | ||
| $424.2 | +1.60% | +1.13% | $6.34M | $3.38M | 14937.11 | ||||
| $71.49 | -0.08% | -7.27% | $6.27M | $827,386.59 | 87709.90 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.01360 | -5.45% | +1.58% | $6.17M | $2.39M | 453.89M | 交易 | ||
| $0.002507 | +0.44% | +3.54% | $5.98M | $2.71M | 2.39B | ||||
![]() PAAL AIPAAL | $0.005986 | -0.27% | +12.69% | $5.98M | $532,459.56 | 998.84M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.0009365 | +5.95% | +33.67% | $5.95M | $978,121.48 | 6.35B | 交易 | ||
| $145.68 | +0.55% | +1.96% | $5.52M | $1.27M | 37869.51 | ||||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.009817 | +13.78% | +28.23% | $5.41M | $1.92M | 551.46M | 交易 | ||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01275 | -4.51% | +13.78% | $4.90M | $324,355.56 | 384.35M | 交易 | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01843 | +3.51% | -6.70% | $4.87M | $382,857.72 | 264.51M | |||
| $423.53 | -0.38% | +2.92% | $4.78M | $1.55M | 11293.41 | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002249 | +1.96% | +13.91% | $4.61M | $289,592.1 | 2.05B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3494 | +0.65% | +6.88% | $4.60M | $37,347.4 | 13170.99T | |||
![]() RoamROAM | $0.01250 | -3.54% | +12.80% | $4.51M | $991,937.37 | 360.97M | 交易 | ||
![]() Sport.FunFUN | $0.02458 | +0.23% | +3.69% | $4.38M | $527,674.22 | 178.00M | 交易 | ||
| $0.005458 | +1.04% | +2.36% | $4.48M | $1.43M | 820.88M | ||||
| $360.5 | -0.76% | -5.81% | $4.43M | $4.86M | 12284.43 | ||||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.04231 | +78.68% | +145.10% | $5.24M | $1.42M | 123.79M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2805 | +1.20% | -14.97% | $4.30M | $249,770.99 | 15.32M | |||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $93.54 | -0.36% | +3.42% | $4.21M | $1.19M | 45039.99 | ||||
![]() AspectaASP | $0.01089 | -4.73% | +4.92% | $4.15M | $973,479.42 | 381.55M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0004037 | -0.17% | +17.18% | $4.04M | $462.22 | 10.00B | 交易 | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003892 | +3.79% | +0.97% | $3.88M | $1.01M | 997.42M | 交易 | ||
| $0.01230 | -1.80% | +8.12% | $3.88M | $148,452.78 | 315.11M | 交易 | |||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $0.02382 | +26.02% | +102.77% | $3.85M | $3.97M | 161.68M | ||||
| $0.004588 | -2.70% | -7.37% | $3.67M | $898,773.94 | 800.71M | ||||
| $30.24 | +1.74% | +4.73% | $3.62M | $842,923.43 | 119538.07 | ||||
| $0.01793 | +0.99% | +1.02% | $3.59M | $483,399.21 | 200.00M | 交易 | |||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.5034 | +0.50% | +3.71% | $3.55M | $2,396.25 | 7.06M |








































.png)



