Arbitrum 生态 板块币种市值榜
Arbitrum 生态 板块共收录 508 个币种,板块总市值是 $73.31B ,平均涨幅是 +4.94%;列表中币种是根据市值排列。
Arbitrum 生态系统包括专门为 Arbitrum 区块链设计的项目。Arbitrum 是一个 Layer-2 扩容解决方案,旨在提高以太坊交易的速度和效率,同时也减少与使用该平台有关的高额费用。Arbitrum 主网于2021年由 Offchain Labs 推出,已迅速成为市场上最受欢迎的区块链之一。一开始,Arbitrum 使用 Optimistic Rollups 技术来实现这一目标。到2022年下半年,Arbitrum 推出了 Nova,这是一条采用了 AnyTrust 技术(而非 Optimistic Rollups)的新链,而旧链已更名为 Arbitrum One。
该区块链于2023年3月推出了自己的代币 ARB,可用于支持 DAO 投票。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BazaarsBZR | $67.63 | -0.34% | +9.37% | $421,116.2 | $129,907.78 | 6227.00 | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9690 | +6.74% | +31.87% | $407,301.76 | $3,530.78 | 420.35B | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.002831 | -0.27% | +49.72% | $394,966.26 | $335.86 | 139.50M | |||
| $218.35 | -0.28% | -3.21% | $382,248.04 | $1.30M | 1750.59 | ||||
| $353.05 | -0.99% | -2.87% | $369,684.9 | $422.86 | 1047.12 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4454 | -7.48% | +6.80% | $356,395.56 | $256.4 | 8.00B | |||
| $27.71 | -1.95% | +3.82% | $354,581.8 | $504.34 | 12796.17 | ||||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001498 | +26.77% | +150.93% | $376,523.97 | $0 | 251.28M | |||
| $0.{11}7924 | +0.02% | +0.04% | $334,855.77 | $100,063.22 | 42259.69T | ||||
| $60.74 | +0.58% | +4.08% | $332,735.39 | $30.37 | 5478.03 | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005659 | +2.12% | -2.03% | $311,405.57 | $110,627.36 | 550.32M | 交易 | ||
| $1,004.16 | -1.13% | -2.98% | $312,222.64 | $408.62 | 310.93 | ||||
| $619.61 | +3.45% | +3.91% | $307,968.04 | $110.09 | 497.04 | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7273 | +0.09% | +0.01% | $298,354.73 | $73,387.57 | 4.10B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
| $145.46 | +0.30% | +0.89% | $279,378.73 | $155,967.23 | 1920.71 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03408 | -2.43% | -7.50% | $269,611.48 | $2.02 | 7.91M | 交易 | ||
![]() PenpiePNP | $0.1923 | +4.42% | +19.11% | $289,569.23 | $0 | 1.51M | |||
| $115.94 | -0.11% | +2.37% | $271,673.92 | $155,067.09 | 2343.22 | ||||
| $265.83 | +0.10% | +4.67% | $268,828.78 | $134,000.03 | 1011.28 | ||||
| $150.28 | +0.05% | +10.93% | $265,614.85 | $639.43 | 1767.47 | ||||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4578 | +27.28% | +87.39% | $251,392.79 | $1,341.15 | 5.49B | |||
| $208.6 | -4.01% | -9.91% | $247,460.51 | $34,835.53 | 1186.28 | ||||
| $39.32 | +3.49% | +9.46% | $260,747.46 | $120,920.72 | 6630.65 | ||||
| $250.69 | -0.32% | -10.76% | $244,670.01 | $5,121.21 | 975.97 | ||||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001730 | +2.12% | +19.49% | $237,844.7 | $103.27 | 1.38B | 交易 | ||
| $216.79 | +3.69% | +5.09% | $244,021.5 | $112,160.79 | 1125.61 | ||||
![]() NeuronNRN | $0.0006952 | -7.22% | -0.97% | $236,245.68 | $59.97 | 339.81M | |||
| $187.01 | +0.49% | +1.77% | $233,178.12 | $98,338.99 | 1246.91 | ||||
| $191.03 | +2.34% | +1.20% | $229,807.48 | $134,305.27 | 1202.97 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003470 | +8.29% | +23.66% | $230,302.76 | $12,933.86 | 663.68M | |||
| $73.22 | -2.85% | -6.07% | $216,466.93 | $38,100.19 | 2956.39 | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.02812 | +13.34% | +16.77% | $217,816.78 | $55.26 | 7.75M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0003698 | -5.70% | -18.19% | $224,316.74 | $463.54 | 606.62M | |||
| $0.001026 | -0.21% | -40.98% | $209,859.8 | $400.19 | 204.49M | ||||
| $1 | +7.53% | -27.54% | $214,576.1 | $1,166.79 | 214576.11 | ||||
| $28.9 | +1.73% | +1.53% | $213,491.76 | $99,227.47 | 7387.63 | ||||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02108 | +3.71% | -11.53% | $204,637.86 | $0 | 9.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $481.31 | -1.11% | +0.17% | $204,803.35 | $312.58 | 425.51 |




















.png)


















