Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1216 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.17T và biến động giá trung bình là -0.32%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $277.32 | -2.17% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $860.82 | +0.76% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.52 | +14.86% | +17.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.38 | -0.39% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.29 | +4.00% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.83 | +2.51% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.06 | +2.22% | +16.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.81 | +0.97% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.55 | +4.09% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.27 | -0.88% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $331.28 | -0.26% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.93 | -2.36% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.96 | -1.79% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonpotPOTS | $0.003346 | -0.44% | +1.00% | $0 | $15.73 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001290 | -0.01% | -0.47% | $0 | $1.07 | 0.00 | |||
| $0.0003090 | -0.26% | +2.65% | $0 | $2.38 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.02802 | -0.00% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $441.99 | -4.76% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.001471 | -1.84% | +8.53% | $0 | $137.74 | 0.00 | |||
| $17.96 | -0.30% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.91 | -0.27% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.17 | +0.01% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.63 | +0.02% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.62 | +2.41% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $64.15 | -0.90% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.29 | +8.57% | +23.60% | $0 | $2.32M | 0.00 | ||||
| $87.05 | +0.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.27 | +4.14% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.95 | +3.25% | +20.70% | $0 | $0 | 0.00 |





























