Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1201 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.18T và biến động giá trung bình là -0.38%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $73.86 | +2.22% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $124.86 | -1.11% | +9.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.06 | +9.16% | +13.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $29.97 | -1.86% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $258.8 | -1.32% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $193.05 | -1.70% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.66 | +4.52% | +12.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.2 | +2.39% | +15.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $387.41 | +1.02% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $269.75 | +6.47% | +21.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.7 | +0.51% | +13.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.58 | +1.10% | +17.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $433.97 | +9.23% | +6.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.49 | -3.57% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $879.19 | +5.18% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $319.94 | +0.46% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.45 | +6.79% | +19.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $326.99 | +2.85% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $208.93 | +2.49% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.33 | +7.65% | +23.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.73 | +2.91% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.24 | -1.79% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.87 | +0.60% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.57 | -2.14% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.63 | +0.79% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.34 | -0.77% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.65 | +14.83% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.26 | +2.84% | +14.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.39 | +2.70% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.37 | -11.55% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.66 | -1.85% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $244.78 | -2.50% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $401.89 | +3.72% | +3.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $124.96 | +1.10% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.32 | -2.17% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $860.82 | +0.76% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EOSEOS | $0.06341 | -0.87% | -2.50% | $0 | $34,002.18 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $66.52 | +14.86% | +17.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.38 | -0.39% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $152.29 | +4.00% | +7.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.83 | +2.51% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.06 | +2.22% | +16.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.81 | +0.97% | +4.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.55 | +4.09% | +1.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.27 | -0.88% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $331.28 | -0.26% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.93 | -2.36% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.96 | -1.79% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $441.99 | -4.76% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.96 | -0.30% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 |
















































