Top Binance Ecosystem theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem bao gồm 1205 coin có tổng vốn hóa thị trường là $2.17T và biến động giá trung bình là -0.33%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAAVA | $0.01460 | +29.82% | +73.76% | $14.59M | $7.62M | 999.19M | Giao dịch | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01636 | +7.06% | -9.02% | $14.72M | $3.35M | 899.99M | |||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.8177 | +2.55% | -5.52% | $14.60M | $1.59M | 17.85M | |||
| $173.9 | +0.96% | +7.17% | $14.22M | $5.88M | 81744.03 | ||||
![]() Coin98C98 | $0.01385 | -0.79% | +2.97% | $13.85M | $8.67M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0007141 | +0.16% | -13.17% | $13.86M | $291,617.78 | 19.41B | Giao dịch | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.004750 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $327.69 | -1.54% | +1.97% | $13.00M | $4.62M | 39666.72 | ||||
![]() TreasureMAGIC | $0.06230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() RadworksRAD | $0.2449 | +0.43% | +18.42% | $14.46M | $10.25M | 59.08M | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.07628 | +2.49% | -7.09% | $13.25M | $2.12M | 173.68M | Giao dịch | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02582 | -1.41% | -0.11% | $13.35M | $5.11M | 517.22M | Giao dịch | ||
| $0.1819 | -6.01% | -5.27% | $13.53M | $8.92M | 74.37M | Giao dịch | |||
![]() SecretSCRT | $0.02872 | -6.97% | -12.97% | $10.41M | $10.16M | 362.37M | |||
![]() CornCORN | $0.02545 | +0.27% | +0.68% | $13.36M | $2.77M | 525.00M | |||
![]() XaiXAI | $0.006186 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.002385 | -0.53% | -1.96% | $13.21M | $3.10M | 5.54B | Giao dịch | ||
![]() KatanaKAT | $0.004325 | -5.35% | -2.16% | $13.32M | $3.44M | 3.08B | |||
| $95.71 | -0.83% | -2.41% | $13.97M | $8.43M | 145988.34 | ||||
![]() ChromiaCHR | $0.01330 | -2.95% | -1.36% | $12.96M | $789,379.81 | 974.83M | Giao dịch | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01293 | -5.71% | -2.04% | $12.93M | $2.18M | 999.98M | Giao dịch | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03016 | +0.51% | +6.85% | $13.17M | $2.11M | 436.76M | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02214 | -2.51% | -8.28% | $12.89M | $9.53M | 582.14M | Giao dịch | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06943 | -5.62% | +5.94% | $13.12M | $3.37M | 188.95M | Giao dịch | ||
![]() ARPAARPA | $0.008671 | -1.67% | +2.71% | $13.18M | $4.12M | 1.52B | Giao dịch | ||
![]() TestTST | $0.01396 | -0.85% | +24.27% | $13.09M | $38.56M | 937.82M | |||
![]() MiraMIRA | $0.04056 | -0.64% | -2.41% | $13.04M | $2.49M | 321.46M | Giao dịch | ||
| $0.08016 | +2.27% | +17.22% | $12.62M | $2.78M | 157.44M | Giao dịch | |||
![]() JOEJOE | $0.02764 | +1.02% | +9.91% | $12.64M | $4.63M | 457.18M | Giao dịch | ||
| $0.002702 | -2.17% | -4.62% | $12.65M | $2.22M | 4.68B | Giao dịch | |||
![]() AEONAEON | $0.05472 | -6.92% | -5.10% | $10.29M | $27.26M | 188.00M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002746 | -2.78% | -14.05% | $12.79M | $1.37M | 4.66B | Giao dịch | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1604 | -3.54% | +8.42% | $12.50M | $2.84M | 7.79T | |||
| $0.5258 | -0.72% | +6.05% | $12.30M | $327,291.63 | 23.39M | Giao dịch | |||
![]() zkPassZKP | $0.04232 | -0.88% | -6.69% | $12.20M | $6.81M | 288.33M | Giao dịch | ||
| $142.67 | +2.35% | +10.58% | $13.65M | $13.70M | 95707.88 | ||||
![]() BoundlessZKC | $0.03782 | -0.40% | -3.30% | $11.87M | $3.68M | 313.90M | Giao dịch | ||
| $2.5 | -1.48% | -2.77% | $11.89M | $3.91M | 4.76M | Giao dịch | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1163 | -1.88% | -0.82% | $11.57M | $4.42M | 99.46M | Giao dịch | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0006006 | -1.38% | -4.00% | $11.77M | $999,071.55 | 19.60B | Giao dịch | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03217 | -3.11% | -0.30% | $11.55M | $1.20M | 359.11M | Giao dịch | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.3275 | -12.83% | -58.98% | $11.00M | $12.28M | 33.60M |









































