Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 296 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.39B và biến động giá trung bình là +2.73%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TriaTRIA | $0.01044 | +26.06% | +27.47% | $22.53M | $21.05M | 2.16B | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $0.8294 | +4.16% | -8.54% | $17.08M | $7.19M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() SolsticeSLX | $0.06343 | -2.93% | -16.99% | $15.40M | $6.07M | 242.85M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04639 | +4.09% | -2.84% | $15.50M | $2.33M | 334.19M | Giao dịch | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05101 | +1.29% | -10.01% | $14.54M | $2.63M | 285.00M | Giao dịch | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07321 | +6.21% | +7.74% | $14.86M | $2.69M | 203.04M | |||
![]() ZentryZENT | $0.001896 | +0.38% | +5.54% | $15.18M | $1.39M | 8.01B | Giao dịch | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01550 | -7.42% | +0.27% | $13.95M | $1.68M | 899.99M | |||
![]() RateXRTX | $0.8317 | +0.45% | -0.18% | $14.55M | $360,914.35 | 17.50M | Giao dịch | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1178 | -2.25% | -0.05% | $15.21M | $6.41M | 129.10M | |||
![]() AEONAEON | $0.08217 | -9.67% | +35.19% | $15.45M | $52.72M | 188.00M | |||
![]() GameBuildGAME | $0.0006940 | +3.88% | -4.15% | $13.47M | $475,513.11 | 19.41B | Giao dịch | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $0.7675 | -0.80% | -4.78% | $13.70M | $1.11M | 17.85M | |||
| $0.002782 | +4.54% | +1.98% | $13.02M | $3.09M | 4.68B | Giao dịch | |||
![]() MetaplexMPLX | $0.02692 | +7.55% | +13.83% | $12.84M | $1.06M | 476.99M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06939 | -0.09% | -4.74% | $13.11M | $2.00M | 188.95M | Giao dịch | ||
![]() MiraMIRA | $0.04022 | +5.96% | -1.13% | $12.93M | $3.83M | 321.46M | Giao dịch | ||
![]() BoundlessZKC | $0.03838 | +5.64% | +0.96% | $12.08M | $3.73M | 314.66M | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03534 | +2.16% | +6.09% | $12.69M | $1.38M | 359.11M | Giao dịch | ||
![]() zkPassZKP | $0.04085 | +3.72% | -2.40% | $12.05M | $7.58M | 295.00M | Giao dịch | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.002456 | -6.73% | -14.62% | $11.80M | $1.98M | 4.80B | Giao dịch | ||
![]() INFINITIN | $0.03179 | +3.01% | +1.91% | $10.97M | $2.25M | 345.07M | Giao dịch | ||
![]() LagrangeLA | $0.05544 | -2.20% | +13.69% | $10.70M | $25.14M | 193.00M | Giao dịch | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02197 | +3.17% | +0.88% | $10.70M | $4.52M | 487.30M | Giao dịch | ||
| $0.007483 | +4.13% | +2.90% | $10.48M | $50.36M | 1.40B | Giao dịch | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.02337 | +0.49% | +4.61% | $10.32M | $4.56M | 441.62M | Giao dịch | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001220 | +7.36% | -6.38% | $9.52M | $7.61M | 7.80B | Giao dịch | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05089 | +4.44% | -4.35% | $9.14M | $1.04M | 179.65M | Giao dịch | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6300 | -0.28% | +3.60% | $9.04M | $2.88M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01785 | +1.65% | +9.00% | $8.63M | $2.78M | 483.33M | Giao dịch | ||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Giao dịch | ||
![]() CalderaERA | $0.05758 | +2.76% | -10.58% | $8.55M | $4.37M | 148.50M | Giao dịch | ||
| $0.003868 | +1.24% | -1.55% | $8.59M | $738,467.46 | 2.22B | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.002406 | +6.83% | +8.58% | $8.18M | $8.08M | 3.40B | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01781 | +3.23% | +6.52% | $7.95M | $2.52M | 446.18M | Giao dịch | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01373 | +6.68% | +2.31% | $6.86M | $97,955.38 | 499.97M | Giao dịch | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0008793 | -0.44% | +3.75% | $7.81M | $436,980.3 | 8.88B | Giao dịch | ||
![]() DORADORA | $0.007825 | -0.02% | -1.11% | $7.75M | $321,909.12 | 990.09M |






































