Top Binance Alpha Airdrops theo vốn hóa thị trường
Binance Alpha Airdrops bao gồm 294 coin có tổng vốn hóa thị trường là $8.16B và biến động giá trung bình là -0.72%. Các coin được liệt kê theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.4576 | -4.79% | -5.41% | $30.82M | $2.95M | 67.35M | Giao dịch | |||
![]() 0G0G | $0.1466 | -5.73% | -7.91% | $31.27M | $10.15M | 213.24M | Giao dịch | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1573 | +5.49% | +1.69% | $30.67M | $6.06M | 195.00M | Giao dịch | ||
| $0.01547 | +25.64% | -76.33% | $29.70M | $2.16M | 1.92B | Giao dịch | |||
![]() AvantisAVNT | $0.09115 | -6.58% | -1.28% | $30.92M | $7.68M | 339.19M | Giao dịch | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01359 | -13.03% | -1.73% | $30.31M | $16.73M | 2.23B | Giao dịch | ||
![]() NesaNES | $0.2130 | -0.25% | +3.00% | $30.15M | $14.42M | 141.50M | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1205 | -10.41% | -16.20% | $28.47M | $32.69M | 236.30M | Giao dịch | ||
![]() EulerEUL | $1.17 | +9.83% | -4.77% | $28.05M | $21.45M | 24.01M | Giao dịch | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9977 | +0.24% | -3.97% | $28.29M | $226,599.56 | 283.56T | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03539 | -1.79% | -5.71% | $27.07M | $15.92M | 764.94M | Giao dịch | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006437 | -6.80% | -27.87% | $27.72M | $30.76M | 4.31B | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.004818 | -3.28% | -12.43% | $27.61M | $1.01M | 5.73B | Giao dịch | ||
![]() AcurastACU | $0.1005 | -19.22% | +12.64% | $21.82M | $4.68M | 217.00M | Giao dịch | ||
| $0.06586 | -0.50% | +1.06% | $27.10M | $3.48M | 411.52M | ||||
![]() AnomaXAN | $0.01062 | +3.72% | -7.12% | $26.55M | $3.00M | 2.50B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01279 | +0.13% | -2.58% | $26.68M | $1.22M | 2.09B | |||
![]() GensynAI | $0.02021 | -2.45% | -5.96% | $26.37M | $2.48M | 1.30B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007294 | -2.82% | -9.13% | $26.08M | $6.06M | 3.58B | Giao dịch | ||
| $0.03013 | +1.63% | +2.08% | $26.06M | $1.20M | 865.11M | ||||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07149 | -1.74% | -1.00% | $25.83M | $7.85M | 361.38M | Giao dịch | ||
![]() ArciumARX | $0.1039 | -5.52% | -18.50% | $21.69M | $5.28M | 208.83M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01799 | -2.64% | -9.75% | $24.34M | $2.15M | 1.35B | Giao dịch | ||
| $0.07660 | -0.59% | +5.67% | $24.09M | $995,239.79 | 314.47M | Giao dịch | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009082 | -9.20% | -26.59% | $22.26M | $3.99M | 24.51B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.05511 | +7.74% | +24.57% | $22.38M | $45.17M | 406.00M | Giao dịch | ||
![]() AleoALEO | $0.01506 | -1.85% | -5.54% | $20.33M | $795,146.19 | 1.35B | |||
![]() RollXROLL | $0.1373 | -0.57% | +6.27% | $21.29M | $281,122.58 | 155.00M | Giao dịch | ||
| $0.05721 | -2.27% | -7.85% | $20.61M | $1.06M | 360.28M | ||||
![]() TriaTRIA | $0.008351 | -1.82% | +0.27% | $18.02M | $1.65M | 2.16B | Giao dịch | ||
![]() CARVCARV | $0.02909 | -0.91% | -5.17% | $19.28M | $1.12M | 662.88M | Giao dịch | ||
![]() BlessBLESS | $0.007832 | -4.88% | -40.43% | $19.33M | $2.97M | 2.47B | Giao dịch | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.1436 | +24.03% | +23.09% | $18.54M | $11.36M | 129.10M | |||
![]() BasedBASED | $0.07801 | -1.91% | +0.28% | $18.33M | $8.74M | 235.00M | |||
![]() SapienSAPIEN | $0.07496 | -2.42% | -8.50% | $18.74M | $2.27M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() STBLSTBL | $0.02568 | -5.12% | +13.92% | $17.97M | $2.03M | 700.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.03049 | -2.33% | -8.31% | $18.27M | $725,330.76 | 599.26M | Giao dịch | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.09270 | +10.72% | +1.18% | $19.47M | $76.33M | 210.00M | Giao dịch | ||
![]() BullaBULLA | $0.01791 | +1.06% | +13.45% | $17.91M | $650,728 | 1000.00M | |||
![]() MiL.kMLK | $0.03050 | +0.52% | -4.82% | $17.32M | $1.19M | 567.76M | |||
![]() AEONAEON | $0.08277 | +12.78% | +54.00% | $15.56M | $38.95M | 188.00M |









.png)































