Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $300.15B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.12% bo'lgan 2107 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $851.47 | +0.02% | +3.79% | $20,741.68 | $250,730.34 | 24.36 | ||||
![]() UFOPepeUFO | $0.{4}2007 | +1.57% | -1.44% | $20,069.49 | $0 | 999.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.42 | -- | +16.33% | $19,863.16 | $0 | 1209.55 | ||||
| $165.57 | +0.01% | -0.88% | $19,797.19 | $98,622.79 | 119.57 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.002563 | +1.57% | -0.24% | $18,404.47 | $0 | 7.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2336 | +2.74% | -8.66% | $17,008.55 | $0.93 | 72.82T | |||
| $0.{4}1663 | +1.30% | -0.84% | $16,629.15 | $0 | 999.99M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1892 | +1.59% | -1.87% | $16,408.79 | $0 | 8.67B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1688 | +2.89% | -2.34% | $15,519.01 | $0 | 919.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.06 | -- | -2.07% | $15,269.13 | $0 | 4994.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1947 | +1.70% | -2.70% | $14,981.18 | $47.03 | 769.44M | |||
| $14.31 | +0.47% | -7.21% | $14,885.1 | $15.84 | 1039.83 | ||||
| $145.65 | +0.13% | -3.48% | $15,047.93 | $114,058.36 | 103.31 | ||||
![]() Orbitt TokenORBT | $0.0009635 | +1.56% | -3.76% | $14,394.5 | $0 | 14.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}7279 | +10.24% | +24.56% | $14,180.05 | $0 | 194.82M | Savdo | ||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.002577 | +0.74% | +9.35% | $13,138.79 | $167.16 | 5.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5034 | +4.92% | -9.96% | $13,241.13 | $0 | 263.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001396 | +0.52% | -4.99% | $13,212.08 | $0 | 94.61M | |||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002474 | +0.19% | +1.35% | $12,997.41 | $0 | 52.53M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1257 | -3.63% | -17.48% | $13,083.78 | $808.19 | 1.04B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1375 | -- | -11.25% | $11,748.82 | $0 | 854.32M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{4}1196 | -- | -2.21% | $11,235.4 | $0 | 939.24M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































