Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $299.67B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.05% bo'lgan 2108 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QpayQPAY | $0.{4}3426 | +0.20% | +15.65% | $34,257.63 | $0 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}4194 | -1.41% | -3.88% | $31,452.58 | $0 | 750.00M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0007685 | -2.73% | -1.16% | $31,270.2 | $7,985.71 | 40.69M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}9291 | -0.71% | -12.35% | $31,160.42 | $0 | 335.39M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}3067 | -- | -2.59% | $30,562.59 | $0 | 996.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIntivirusAINTI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}3003 | +1.72% | -3.71% | $30,014.66 | $0 | 999.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuxLUX | $0.{4}2893 | +1.51% | -1.99% | $28,931.95 | $0 | 1000.00M | |||
| $340.05 | -- | -0.30% | $28,045.65 | $0 | 82.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001568 | -- | -10.94% | $26,901.54 | $0 | 171.61M | Savdo | ||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4179 | +0.98% | +4.90% | $26,796.5 | $0 | 641.18T | |||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}2713 | +0.81% | -3.63% | $27,125.17 | $0 | 1000.00M | |||
| $54.38 | -0.52% | -4.80% | $29,877.76 | $660,930.44 | 549.43 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GoldcoinGLC | $0.0006161 | +1.41% | +15.28% | $26,914.28 | $0 | 43.68M | |||
![]() HedgetHGET | $0.01742 | -17.72% | -29.18% | $30,518.96 | $2,166.25 | 1.75M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0001634 | +5.09% | -8.87% | $25,668.83 | $1,041.33 | 157.11M | |||
| $0.{4}2696 | +1.51% | -2.29% | $25,393.39 | $0 | 941.87M | ||||
![]() Memes AIMemesAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2339 | +2.80% | +7.72% | $23,282.55 | $0 | 995.40M | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}2780 | -2.49% | -11.53% | $23,490.65 | $0 | 845.00M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1224 | -- | +0.79% | $23,717.45 | $0 | 19.38B | |||
![]() stabbleSTB | $0.0003048 | +0.39% | -33.05% | $22,518.43 | $0 | 73.89M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2371 | -0.69% | -7.15% | $23,703.49 | $0 | 999.82M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02848 | -2.53% | -11.70% | $23,221.04 | $91.29 | 815205.75 | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2841 | +2.38% | +2.89% | $22,726.66 | $0 | 799.84M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2283 | +1.27% | -6.78% | $22,733.51 | $0 | 995.70M | |||
![]() PipPIP | $0.{4}4972 | +58.65% | -3.05% | $26,864.41 | $10,273.88 | 540.35M | Savdo | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2515 | -1.58% | -3.86% | $21,360.09 | $0 | 849.35M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2088 | -- | -1.38% | $20,867.07 | $0 | 999.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001430 | -- | -6.68% | $20,900.57 | $0 | 14.62M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $851.47 | +0.02% | +3.79% | $20,741.68 | $250,730.34 | 24.36 |












































