Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1200 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.17T та середньою зміною ціни +0.06%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1163 | -1.88% | -0.82% | $11.57M | $4.42M | 99.46M | Торгувати | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001894 | -0.27% | +9.50% | $12.19M | $8.49M | 64.38B | Торгувати | ||
![]() AriaAIARIA | $0.03310 | -0.95% | +15.79% | $11.88M | $1.55M | 359.11M | Торгувати | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.02381 | +2.46% | +1.01% | $11.36M | $1.31M | 476.99M | |||
![]() AEONAEON | $0.05472 | -6.92% | -5.10% | $10.29M | $27.26M | 188.00M | |||
| $0.01615 | -1.39% | -1.50% | $11.14M | $1.11M | 689.53M | Торгувати | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01106 | +1.49% | +14.96% | $11.06M | $4.35M | 999.94M | Торгувати | ||
![]() INFINITIN | $0.03193 | -2.01% | -5.08% | $11.02M | $1.81M | 345.07M | Торгувати | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.8186 | -8.44% | -30.05% | $10.22M | $11.52M | 12.49M | Торгувати | ||
| $272.81 | -1.43% | -3.03% | $10.89M | $1.67M | 39923.90 | Торгувати | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001514 | -1.73% | -9.94% | $10.60M | $11.06M | 7.00B | Торгувати | ||
![]() InitiaINIT | $0.05235 | -0.18% | +4.41% | $10.72M | $2.95M | 204.72M | Торгувати | ||
| $0.009012 | +4.08% | +8.54% | $10.57M | $2.56M | 1.17B | Торгувати | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02195 | -3.81% | +8.82% | $10.70M | $4.35M | 487.30M | Торгувати | ||
| $249.43 | +18.23% | +16.81% | $9.64M | $14.96M | 38658.98 | ||||
| $110.06 | +1.42% | +1.03% | $14.61M | $6.96M | 132768.38 | ||||
![]() 44 | $0.01095 | -6.61% | +4.34% | $10.95M | $2.92M | 1000.00M | |||
| $0.01723 | -2.93% | -1.01% | $10.18M | $3.02M | 590.44M | Торгувати | |||
| $601.58 | +0.59% | -0.07% | $9.87M | $1.98M | 16413.94 | Торгувати | |||
![]() HeimaHEI | $0.1319 | -25.66% | -14.27% | $10.74M | $37.13M | 81.47M | Торгувати | ||
| $89.28 | -1.80% | -1.39% | $10.44M | $2.47M | 116897.26 | ||||
| $0.007566 | -1.04% | +2.20% | $10.59M | $51.43M | 1.40B | Торгувати | |||
| $81.74 | +0.72% | +0.19% | $9.87M | $927,501.12 | 120745.09 | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.02983 | -2.13% | +42.27% | $9.94M | $26.90M | 333.29M | Торгувати | ||
| $223.91 | +2.54% | +1.98% | $9.77M | $6.39M | 43646.31 | ||||
![]() DoodlesDOOD | $0.001343 | -3.30% | +7.43% | $10.47M | $6.10M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01200 | -23.57% | -2.14% | $9.90M | $37.59M | 825.48M | Торгувати | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02297 | -3.09% | +3.21% | $10.15M | $4.09M | 441.62M | Торгувати | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03658 | +0.88% | +13.33% | $10.47M | $6.40M | 286.31M | Торгувати | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002373 | -2.26% | +1.21% | $10.10M | $3.98M | 4.25B | Торгувати | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01201 | -3.26% | +46.25% | $9.53M | $21.72M | 793.81M | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.06385 | -3.40% | -2.04% | $9.48M | $4.32M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() OLAXBTAIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() BENQIQI | $0.001328 | -0.87% | +12.57% | $9.56M | $530,193.52 | 7.20B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.05125 | +0.93% | -1.11% | $9.21M | $617,842.85 | 179.65M | Торгувати | ||
| $0.01031 | -1.69% | +13.39% | $9.78M | $17.14M | 948.24M | Торгувати | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01080 | -9.60% | -2.10% | $9.44M | $10.06M | 873.79M | |||
![]() LagrangeLA | $0.04991 | -10.46% | +9.49% | $9.63M | $9.12M | 193.00M | Торгувати | ||
![]() GUNZGUN | $0.003269 | -8.65% | +16.23% | $9.81M | $8.94M | 3.00B | Торгувати | ||
| $501.8 | -0.80% | +0.50% | $9.22M | $2.01M | 18370.64 | Торгувати | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6014 | -2.93% | +8.71% | $8.63M | $2.35M | 14.35M | Торгувати | ||
![]() heyAuraADX | $0.06045 | -4.19% | +5.59% | $8.94M | $3.01M | 147.90M | |||
| $0.004960 | +0.02% | -5.80% | $8.85M | $1.59M | 1.78B | Торгувати | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.008658 | +1.02% | -9.02% | $8.64M | $30,736.1 | 998.16M | |||
| $482.69 | +2.24% | +0.98% | $8.74M | $2.26M | 18113.31 | Торгувати |













































