Топ-Binance Ecosystem за ринковою капіталізацією
Binance Ecosystem містять 1267 монет із загальною ринковою капіталізацією $2.87T та середньою зміною ціни -2.10%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,524.38 | -0.71% | +12.91% | $1.72T | $37.07B | 20.09M | Торгувати | ||
![]() EthereumETH | $2,725.7 | -0.89% | +13.47% | $332.74B | $15.23B | 122.07M | Торгувати | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.01% | +0.05% | $183.42B | $93.04B | 183.47B | Торгувати | ||
![]() BNBBNB | $779.25 | -1.31% | +9.41% | $103.76B | $1.80B | 133.16M | Торгувати | ||
![]() XRPXRP | $1.56 | +1.13% | +22.04% | $98.11B | $7.77B | 62.88B | Торгувати | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $75.14B | $18.11B | 75.15B | Торгувати | ||
![]() SolanaSOL | $116.16 | -1.19% | +19.50% | $68.25B | $4.52B | 587.51M | Торгувати | ||
![]() TRONTRX | $0.3418 | -1.21% | +2.11% | $32.45B | $582.51M | 94.96B | Торгувати | ||
![]() ZcashZEC | $1,626.96 | +6.81% | +33.72% | $27.47B | $2.31B | 16.88M | |||
![]() HyperliquidHYPE | $96.95 | +3.73% | +26.08% | $24.37B | $1.22B | 251.36M | Торгувати | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09891 | -1.28% | +25.14% | $15.43B | $2.12B | 156.03B | Торгувати | ||
![]() MoneroXMR | $565.57 | -2.52% | +12.97% | $10.64B | $144.56M | 18.81M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,941.49 | -3.28% | +10.21% | $9.90B | $3.70M | 3.37M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,470.04 | -0.52% | +12.66% | $9.96B | $228.86M | 116499.20 | Торгувати | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | +0.03% | $9.59B | $253.04M | 9.60B | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.73 | -1.64% | +18.16% | $9.52B | $531.51M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() CardanoADA | $0.2497 | +0.81% | +29.43% | $9.18B | $986.50M | 36.77B | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.2131 | +0.64% | +22.05% | $7.45B | $393.28M | 34.93B | Торгувати | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $355.68 | +12.75% | +63.50% | $7.15B | $1.69B | 20.09M | Торгувати | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $4.64 | +1.78% | +88.24% | $6.07B | $2.49B | 1.31B | Торгувати | ||
![]() UniswapUNI | $9.56 | +5.32% | +52.39% | $5.93B | $2.26B | 620.67M | Торгувати | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.01% | +0.06% | $4.90B | $189.18M | 4.90B | Торгувати | ||
![]() LitecoinLTC | $62.1 | +3.07% | +22.82% | $4.82B | $618.41M | 77.64M | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $10.71 | -2.49% | +47.42% | $4.74B | $634.11M | 443.05M | Торгувати | ||
| $0.9995 | -0.01% | +0.02% | $4.37B | $1.32B | 4.37B | Торгувати | |||
![]() CantonCC | $0.1157 | -1.81% | +26.54% | $4.59B | $27.19M | 39.66B | Торгувати | ||
| $1.41 | -1.43% | +8.17% | $3.98B | $100.51M | 2.81B | Торгувати | |||
![]() SuiSUI | $0.9530 | -5.18% | +39.00% | $3.90B | $1.16B | 4.10B |



























