Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28210 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}3477 | -0.59% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}3477 | -0.59% | ||
![]() AI NexusA1X | $0.0001231 | +1.68% | -10.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001231 | +1.68% | ||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0001000 | 0.00% | +5.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001000 | 0.00% | ||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}2002 | -0.00% | +7.79% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{12}2002 | -0.00% | ||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1639 | -0.37% | +36.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{9}1639 | -0.37% | ||
![]() FARMFARM | $0.03474 | 0.00% | +8.72% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.03474 | 0.00% | ||
![]() FleaboneBONE | $0.{7}4996 | +1.91% | +18.71% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{7}4996 | +1.91% | ||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1246 | +0.15% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{6}1246 | +0.15% | ||
| $0.0001352 | +3.79% | +5.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001352 | +3.79% | |||
| $0.0008890 | +1.03% | +28.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0008890 | +1.03% | |||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2797 | +1.76% | +20.38% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2797 | +1.76% | ||
| $0.0001157 | +1.77% | +21.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001157 | +1.77% | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}9193 | +2.68% | +22.39% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9193 | +2.68% | ||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}9381 | +1.98% | +19.92% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9381 | +1.98% | ||
![]() BABY SHARK INUSHARK | $0.007504 | +2.34% | -54.94% | $0 | $8.74 | 0.00 | Торговать | $0.007504 | +2.34% | ||
![]() LeoLEO | $0.{4}9519 | +6.13% | +20.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9519 | +6.13% | ||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}9045 | +1.48% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9045 | +1.48% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.0001080 | +8.65% | +29.23% | $0 | $599.04 | 0.00 | Торговать | $0.0001080 | +8.65% | ||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}9001 | +1.84% | +20.52% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9001 | +1.84% | ||
![]() AriesARIES | $0.{4}9269 | +0.68% | +22.94% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9269 | +0.68% | ||
![]() CancerCANCER | $0.{4}9129 | +0.67% | +20.86% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9129 | +0.67% | ||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}9011 | +1.75% | +16.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9011 | +1.75% | ||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}9957 | +3.51% | +19.89% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9957 | +3.51% | ||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}2440 | +2.61% | +17.51% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2440 | +2.61% | ||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001232 | +2.00% | +18.00% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001232 | +2.00% | ||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1543 | +2.13% | -10.58% | $0 | $132.23 | 0.00 | Торговать | $0.1543 | +2.13% | ||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}1723 | -1.20% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{9}1723 | -1.20% | ||
![]() NeurobroBRO | $0.0003189 | +3.88% | +15.77% | $0 | $876.88 | 0.00 | Торговать | $0.0003189 | +3.88% | ||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}1298 | +1.39% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}1298 | +1.39% | ||
| $0.01319 | -0.10% | +11.30% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.01319 | -0.10% | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1787 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{6}1787 | +0.00% | ||
![]() Solana IDSOLID | $0.0001304 | -0.42% | +0.69% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.0001304 | -0.42% | ||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.{4}7403 | +0.90% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{4}7403 | +0.90% | ||
![]() Based FartcoinFARTCOIN | $0.{5}4133 | +0.80% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}4133 | +0.80% | ||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}6180 | +9.12% | +26.84% | $0 | $0 | 0.00 |


































