Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2106 с общей рыночной капитализацией $287.44B и средним изменением цены -1.99%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.84 | +0.06% | +5.23% | $500,535.64 | $7.92 | 22915.01 | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002067 | -13.40% | -20.84% | $490,430.39 | $6,604.17 | 237.32M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001120 | -0.16% | -10.33% | $480,480.78 | $142,777.2 | 4.29B | |||
| $0.05935 | -1.72% | -5.54% | $483,702.68 | $80,481.61 | 8.15M | ||||
| $0.0004809 | -4.06% | -1.97% | $480,898.21 | $176.6 | 999.91M | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.004855 | -0.73% | -0.34% | $485,473.72 | $0 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $372.34 | +1.96% | +5.56% | $469,449.65 | $43.58 | 1260.82 | ||||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.0005589 | -7.99% | -8.12% | $523,156.11 | $17,282.35 | 936.07M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.95 | +0.28% | +0.89% | $454,559.76 | $31,237.63 | 3011.33 | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0004822 | -4.73% | -4.84% | $451,401.73 | $3,580.47 | 936.14M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1064 | -0.49% | +10.78% | $447,359.06 | $8,633.95 | 420.62B | |||
| $9.48 | -2.15% | -0.03% | $501,964 | $643,749.96 | 52959.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.07 | +15.00% | +15.64% | $444,172.44 | $1,548.53 | 214576.06 | ||||
| $330.78 | +0.33% | -1.39% | $442,831.31 | $29.65 | 1338.76 | ||||
![]() NodepayNC | $0.001146 | +10.61% | +44.29% | $482,928.06 | $80,850.36 | 421.30M | |||
![]() OctoknOTK | $0.0006359 | +16.00% | +86.90% | $311,276.58 | $45,969.69 | 489.53M | |||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7926 | +0.42% | +0.60% | $435,715.83 | $336.64 | 549.76B | Торговать | ||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001688 | -- | -15.19% | $447,045.41 | $0 | 264.91M | |||
![]() RIBBITRBT | $0.{5}1057 | -9.12% | -2.05% | $430,352.83 | $3,640.96 | 407.19B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.81 | -0.56% | -4.71% | $441,606.86 | $873.72 | 4173.53 | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2102 | -0.73% | -2.68% | $422,310.37 | $32,102.75 | 20.09T | |||
![]() StaikaSTIK | $0.002745 | +1.45% | -60.01% | $408,463.02 | $684.97 | 148.82M | Торговать | ||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UranusURANUS | $0.004191 | -5.17% | -15.74% | $419,083.29 | $12,106.89 | 100.00M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001241 | -8.89% | -9.92% | $413,529.04 | $71,532.26 | 3.33B | Торговать | ||
| $24.91 | -3.21% | +3.86% | $417,939.95 | $826,912.4 | 16775.13 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}9809 | -3.18% | +0.48% | $412,313.7 | $0 | 420.35B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $43.26 | +0.81% | -1.95% | $430,688.12 | $250,422.28 | 9954.70 | ||||
![]() MADMAD | $0.{6}4029 | -2.67% | +4.73% | $402,889.92 | $36,042.99 | 999.98B | |||
![]() HonkHONK | $0.0004406 | -1.85% | -0.96% | $405,263.28 | $0 | 919.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WARWAR | $0.0004122 | -1.09% | +2.63% | $412,194.7 | $2,335.37 | 1000.00M | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01985 | -3.13% | -4.70% | $412,779.74 | $58,772.94 | 20.79M | Торговать | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9486 | -4.58% | -3.17% | $403,311.5 | $0 | 425178.00 | Торговать |













































