Экосистема Solana: топ по рыночной капитализации
Экосистема Solana — это монеты в количестве 2107 с общей рыночной капитализацией $302.38B и средним изменением цены -0.14%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $129.89 | -2.28% | -2.30% | $2.03M | $528,944.79 | 15629.88 | ||||
| $372.28 | +2.64% | +0.47% | $2.01M | $87,231.17 | 5411.14 | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1968 | +15.59% | +12.66% | $1.90M | $47,402.26 | 964.47B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.65 | +0.88% | +6.83% | $2.00M | $658,651.96 | 77834.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001871 | -1.63% | -10.83% | $1.87M | $6,744.04 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.002089 | +4.20% | -21.81% | $2.09M | $5,628.27 | 999.82M | |||
| $185.43 | +0.82% | -1.91% | $1.90M | $132,761.98 | 10259.29 | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1966 | -3.23% | +10.07% | $1.97M | $95,092.84 | 1000.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $96.03 | -1.29% | -0.69% | $1.91M | $70,844.68 | 19877.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,103.76 | +0.48% | -0.46% | $1.90M | $575,581.35 | 1723.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $159.27 | -2.68% | +4.27% | $1.88M | $27,527.72 | 11805.52 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.001875 | -2.68% | -11.64% | $1.87M | $30,343.78 | 999.85M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.004324 | +0.89% | +4.78% | $1.87M | $355,487.27 | 433.34M | Торговать | ||
| $380.88 | +1.59% | -1.97% | $1.80M | $89,388.39 | 4729.65 | ||||
| $0.{6}1508 | -1.83% | -3.35% | $1.74M | $6,781.23 | 11.56T | ||||
![]() SerumSRM | $0.006505 | -0.19% | -3.57% | $1.71M | $5,976.18 | 263.24M | Торговать | ||
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,035.73 | -0.86% | -0.45% | $1.66M | $252,558.91 | 1601.53 | ||||
| $0.1899 | -0.11% | -2.46% | $1.66M | $73,473.22 | 8.72M | Торговать | |||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.01612 | -1.04% | +3.23% | $1.61M | $0 | 100.00M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}8141 | +2.19% | +12.93% | $1.65M | $189.22 | 20.25B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolCexSOLCEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $680.49 | +0.95% | +3.79% | $1.57M | $1.23M | 2310.70 | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001798 | +13.78% | +7.47% | $1.77M | $33,222.17 | 986.93M | ||||
| $66.85 | -1.13% | -3.74% | $1.49M | $246,861.63 | 22267.00 | ||||
![]() KoinosKOIN | $0.01851 | +0.65% | +5.59% | $1.54M | $0 | 83.26M | |||
| $86.22 | +0.23% | +0.65% | $1.51M | $1.30M | 17496.49 | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002414 | -0.22% | +6.93% | $1.50M | $73,196.11 | 6.20B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MobyMOBY | $0.001490 | +0.63% | -21.96% | $1.49M | $381,368.6 | 999.97M | |||
| $164.3 | +0.50% | +5.14% | $1.47M | $589,598.92 | 8934.50 | ||||
| $307.68 | -1.53% | -3.73% | $1.45M | $688,207.44 | 4716.93 | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.001414 | -12.92% | -47.27% | $1.41M | $75,500.07 | 998.13M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02117 | -2.06% | -2.64% | $1.40M | $57,004.29 | 66.00M | Торговать | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009513 | -1.60% | +3.47% | $1.40M | $68,780.17 | 147.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






.png)









































