Перезаложенная криптовалюта: топ по рыночной капитализации
Перезаложенная криптовалюта — это монеты в количестве 193 с общей рыночной капитализацией $109.38B и средним изменением цены -0.19%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.002808 | -11.72% | -32.57% | $436,593.82 | $0 | 155.50M | ||||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.04076 | +0.31% | -1.03% | $388,531.3 | $23.33 | 9.53M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02038 | -0.11% | -1.84% | $352,102.08 | $0 | 17.27M | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $97 | -0.62% | -2.70% | $309,239.2 | $0 | 3187.98 | |||
![]() GTETHGTETH | $1,904.97 | +1.32% | +0.52% | $304,394.7 | $47,979 | 159.79 | |||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002352 | -9.29% | -11.39% | $280,001.39 | $20.99 | 119.07M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.05487 | -0.01% | -0.05% | $275,910.33 | $28,177.28 | 5.03M | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $62,824.36 | -0.34% | -3.26% | $235,325.11 | $433,701.04 | 3.75 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0002030 | -5.77% | -8.66% | $193,153.61 | $93,013.82 | 951.49M | |||
| $0.0004265 | -3.05% | -8.46% | $136,485.13 | $405.35 | 320.00M | Торговать | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001439 | +1.99% | +19.79% | $124,224.45 | $10,187.87 | 863.08M | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.008438 | -- | -1.46% | $124,228.01 | $0 | 14.72M | |||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.007170 | -0.66% | -3.66% | $82,389.01 | $0 | 11.49M | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.02807 | -3.15% | -3.41% | $79,325.37 | $0 | 2.83M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1385 | -1.24% | +0.43% | $61,853.73 | $0 | 446726.78 | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $0.6064 | -0.73% | -6.37% | $46,461.59 | $0 | 76614.10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2622 | +21.09% | -99.79% | $8,586.2 | $4,282.02 | 3.27B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.07030 | +0.88% | -2.24% | $5,065.28 | $110,240.69 | 72050.21 | |||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}2971 | -- | +1.33% | $1,856.38 | $0 | 62.48M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $89.44 | -0.34% | -0.86% | $1,272.23 | $0 | 14.23 | |||
![]() Venus SXPvSXP | $0.01305 | +647681.30% | +690022.56% | $177,611.03 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01091 | +4.37% | -2.20% | $5.72 | $2,165.35 | 524.88 | |||
| $3.57 | -- | -5.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.43 | -1.05% | -0.02% | $0 | $125.76 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.07624 | -1.25% | -4.08% | $0 | $1.33M | 0.00 | |||
![]() sBTCSBTC | $63,560.51 | +0.87% | -2.71% | $0 | $24,500.79 | 0.00 | |||
| $1,881.62 | +0.10% | -2.03% | $0 | $20,730.59 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Staked ETHXBETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9983 | -0.03% | -0.11% | $0 | $3.13M | 0.00 | |||
| $1,878.29 | -0.16% | -1.57% | $0 | $2.02M | 0.00 | ||||
| $62,890.02 | +1.70% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,944.42 | -0.70% | -2.62% | $0 | $2,605.08 | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $62,961.94 | -0.11% | -2.73% | $0 | $24,777.63 | 0.00 | |||
| $0.07369 | +0.21% | -3.52% | $0 | $71,618.97 | 0.00 | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $61,404.83 | -0.11% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02078 | -0.80% | -0.66% | $0 | $483,860.06 | 0.00 | |||
| $1.56 | -0.44% | -3.62% | $0 | $0 | 0.00 |

















.png)





.png)













.png)

