Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1715 с общей рыночной капитализацией $26.92B и средним изменением цены -2.90%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Space Frog XSFX | $0.{7}6899 | -0.58% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002850 | -11.66% | -20.83% | $0 | $1,593.9 | 0.00 | ||||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002511 | -2.15% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi Network AIPIAI | $0.{11}1913 | -2.59% | -6.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.0002231 | -5.65% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}1120 | -3.34% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPiXPI | $0.{4}3941 | -- | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}1922 | -4.89% | -14.66% | $0 | $267.95 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6059 | -3.81% | -15.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatluPATLU | $0.{4}1728 | -5.09% | +31.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() titcoinTITCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.{4}2856 | -- | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0001094 | -3.69% | -13.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}5110 | +0.30% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}6348 | -7.29% | -14.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{6}4233 | +5.37% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{12}1943 | -8.56% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SalamancaDON | $0.{4}6586 | -0.92% | -4.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1268 | -- | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{5}9273 | -4.46% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1204 | -- | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}2640 | -3.37% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3594 | -4.89% | +61.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1390 | -- | +29.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4606 | -1.10% | -25.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1747 | +1.56% | +45.77% | $0 | $382.81 | 0.00 | ||||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}1636 | -- | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1282 | -- | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Beercoin 2BEER2 | $0.{6}1295 | -2.95% | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin 2.0BTC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0003872 | -4.22% | -22.65% | $0 | $12,480.63 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}1523 | +11.13% | +42.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1383 | -6.31% | -15.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.{4}3601 | +2.64% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.006291 | +4.94% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}1969 | +10.62% | +11.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}4184 | -0.46% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zen AIZENAI | $0.{4}1795 | -4.49% | -7.88% | $0 | $4.04 | 0.00 | |||
![]() Crazy FrogCRAZY | $0.{4}3410 | -15.19% | +12.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $SILVER$SILVER | $0.{12}1080 | -0.00% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $13.61 | -3.12% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShellSHELL | $14.74 | -3.51% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatekPATEK | $14.52 | -3.57% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $23,269.85 | -3.74% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBVIOUS COINOBVIOUS | $0.{5}6405 | -3.46% | -5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Naka GoNAKA | $0.0001075 | -- | -9.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tedra USD 2.0USD.T | $0.9991 | -0.06% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)



















.png)

























