Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2792 с общей рыночной капитализацией $382.79B и средним изменением цены -0.08%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NuCypherNU | $0.01088 | -1.07% | -8.83% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BincentiveBCNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UCXUCX | $0.007962 | +0.01% | +10.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01696 | -0.04% | +27.28% | $0 | $9,674.85 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.009621 | -5.30% | -3.02% | $0 | $28,808.23 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.001984 | -3.01% | -6.52% | $0 | $905.16 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9919 | +0.02% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001481 | -3.15% | -16.04% | $0 | $133,050.23 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{5}3323 | +1.64% | +1.19% | $0 | $1.23 | 0.00 | ||||
![]() Session TokenSESH | $0.01108 | -12.63% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0007865 | +22.85% | +27.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}4899 | +0.28% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1825 | -- | -10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001388 | +0.49% | +1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003323 | +0.02% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,362.93 | +0.09% | +0.49% | $0 | $13,947.45 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{5}3631 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $8.84 | +0.01% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}6812 | -3.38% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.2664 | -1.13% | -1.17% | $0 | $161,636.76 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | $0 | $79.91 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02502 | +0.20% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001770 | -2.51% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2888 | +0.82% | -11.87% | $0 | $145.15 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001436 | +24.26% | +22.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.9923 | -- | +1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2447 | +1.25% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1108 | +1.63% | -8.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}8304 | -2.08% | +14.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0009824 | -0.03% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $5.73 | +0.29% | +2.37% | $0 | $1,910.61 | 0.00 | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01580 | -0.47% | -77.67% | $0 | $65.2 | 0.00 | |||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}4511 | -0.59% | +9.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.6353 | +1.58% | +1.02% | $0 | $0.51 | 0.00 | |||
| $0.02499 | -- | +65.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}1327 | -1.39% | +30.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003231 | +3.19% | -11.40% | $0 | $15,147.69 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01894 | +53.59% | -27.44% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() VMS ClassicVMC | $0.0001899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}4619 | +3.15% | -22.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}1861 | -- | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}2777 | -0.71% | -0.39% | $0 | $606.8 | 0.00 | |||
| $0.1472 | -1.22% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 |















































