Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2795 с общей рыночной капитализацией $382.91B и средним изменением цены -0.29%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SENSOSENSO | $0.003990 | +0.08% | -0.30% | $280,351.94 | $50,877.54 | 70.27M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0004368 | +0.02% | -0.52% | $278,222.12 | $3.68 | 636.94M | |||
| $2.47 | -0.95% | -4.33% | $291,065.96 | $62.08 | 117707.71 | ||||
| $1,068.45 | +0.48% | +7.72% | $293,579.29 | $9,464.48 | 274.77 | ||||
![]() DynexDNX | $0.002995 | +10.97% | +3.92% | $322,944.66 | $10,397.27 | 107.84M | |||
![]() MintedMTD | $0.001484 | -2.64% | -9.40% | $274,917.84 | $90.81 | 185.21M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}6475 | -2.40% | -18.22% | $272,396.19 | $27,993.53 | 420.69B | |||
| $142.27 | -0.30% | +0.27% | $272,655.44 | $141,026.98 | 1916.51 | ||||
| $344.47 | +18.14% | +18.14% | $292,406.2 | $15 | 848.86 | ||||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0001834 | -19.17% | -16.85% | $273,789.42 | $0 | 1.49B | Торговать | ||
| $95.4 | +17.15% | +29.20% | $304,953.53 | $430,369.89 | 3196.44 | ||||
| $0.03095 | +7.05% | -11.21% | $295,561.42 | $887.21 | 9.55M | Торговать | |||
| $439.51 | +6.37% | +19.16% | $295,761.43 | $7,368.48 | 672.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.009714 | +0.95% | +1.63% | $265,725 | $0 | 27.36M | Торговать | ||
| $1.28 | +4.07% | -1.54% | $274,657.41 | $21.01 | 214576.11 | ||||
| $0.0002663 | +0.35% | +8.29% | $266,253.27 | $0 | 1000.00M | ||||
| $112.91 | -0.84% | +3.24% | $289,757.64 | $111,577.17 | 2566.34 | ||||
| $61.36 | +4.17% | +14.50% | $316,193.92 | $120,583.04 | 5152.70 | ||||
| $36.63 | +1.06% | -3.02% | $245,713.81 | $15,165.94 | 6707.68 | ||||
| $0.001103 | +1.68% | -0.66% | $264,494.83 | $1.57 | 239.74M | ||||
![]() HumaniqHMQ | $0.001280 | -- | +0.10% | $265,073.42 | $0 | 207.14M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001610 | +3.07% | +0.51% | $260,303.35 | $35,178.33 | 161.71M | |||
| $135.35 | -0.09% | +5.21% | $263,585.93 | $207.27 | 1947.44 | ||||
| $0.009237 | -1.51% | -8.70% | $264,664.4 | $68,333.29 | 28.65M | ||||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4478 | -0.65% | +1.01% | $260,235.14 | $0 | 581.20T | Торговать | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0002721 | -0.23% | +0.24% | $261,213 | $10.86 | 960.10M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003908 | -1.93% | -4.21% | $263,005.99 | $52,081.77 | 673.00M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006702 | +0.14% | +24.47% | $260,035.31 | $163.4 | 38.80M | |||
| $252.33 | -0.21% | +0.61% | $255,152.74 | $112,058.35 | 1011.20 | ||||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6074 | -0.03% | -15.23% | $255,507.24 | $27,834.51 | 420.69T | |||
| $82.72 | +1.66% | +3.84% | $263,072.83 | $790.74 | 3180.28 | ||||
| $178.47 | -3.48% | -0.17% | $247,027.81 | $94,341.7 | 1384.18 | ||||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3033 | +4.92% | -14.34% | $258,250.96 | $226.56 | 851.45B | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002513 | +0.00% | -0.02% | $251,339.26 | $0.32 | 1000.00M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0008571 | -8.05% | -15.33% | $248,557.61 | $337.18 | 290.00M | |||
| $0.003171 | -4.00% | +3.05% | $246,557.91 | $2,003.54 | 77.74M | Торговать | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5823 | -2.63% | -5.22% | $244,985.49 | $25,830.75 | 420.69T | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.004910 | -- | -0.83% | $245,506.31 | $0 | 50.00M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003980 | -10.66% | -11.27% | $270,371.96 | $51,288.81 | 679.37M | Торговать | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
| $158.05 | -- | +9.66% | $240,600.8 | $0 | 1522.31 | ||||
![]() PenpiePNP | $0.1591 | -0.37% | +0.02% | $239,571.16 | $0 | 1.51M | |||
| $34.75 | -15.82% | -5.34% | $231,899.2 | $177,635.18 | 6673.18 | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0001653 | +0.30% | -0.88% | $269,940.87 | $796.67 | 1.63B | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8103 | -- | +5.14% | $243,565.1 | $0 | 3.01B | |||
![]() K21K21 | $0.01270 | +0.19% | -14.61% | $234,295.8 | $142.71 | 18.45M | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0001667 | +5.61% | -17.94% | $239,055.99 | $73,866.93 | 1.43B | |||
![]() JuggernautJGN | $0.001562 | -1.84% | -2.59% | $234,346.84 | $0 | 150.00M |























.png)

























