Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2785 с общей рыночной капитализацией $382.87B и средним изменением цены -0.18%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $159.43 | -4.05% | -3.79% | $3.09M | $825,109.64 | 19396.27 | ||||
![]() PropchainPROPC | $0.07391 | -4.25% | -2.64% | $3.17M | $58,820.76 | 42.87M | Торговать | ||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MileVerseMVC | $0.001122 | -1.85% | +0.72% | $3.10M | $6,449.53 | 2.76B | |||
| $431.04 | +0.92% | +2.76% | $2.99M | $361,200.64 | 6939.13 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0002933 | -4.45% | -12.05% | $2.93M | $608.51 | 10.00B | Торговать | ||
![]() RenREN | $0.003188 | -2.96% | -4.64% | $3.17M | $8,846.49 | 992.88M | Торговать | ||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002204 | +11.51% | +99.56% | $2.20M | $29,034.51 | 999.98M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02026 | -1.10% | -14.58% | $3.04M | $0.36 | 150.00M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006472 | -1.47% | +4.80% | $3.08M | $83,446 | 476.56M | Торговать | ||
![]() VOOIVOOI | $0.008798 | +5.67% | -6.51% | $3.03M | $416,577.81 | 344.85M | Торговать | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001234 | -1.40% | -4.72% | $3.11M | $49,330.26 | 25.19B | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01837 | -2.68% | -6.75% | $3.13M | $27,198.81 | 170.46M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.0005848 | -4.32% | -8.20% | $3.05M | $2.53M | 5.22B | Торговать | ||
| $0.002867 | +1.87% | -1.40% | $2.87M | $926,510.32 | 999.92M | ||||
| $365.9 | -0.60% | +0.16% | $2.97M | $1.03M | 8111.45 | ||||
![]() OraichainORAI | $0.2125 | -0.58% | -7.57% | $2.94M | $104,405.93 | 13.82M | Торговать | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.2943 | -4.97% | -8.55% | $2.94M | $6,292.14 | 9.99M | |||
![]() GemsGEMS | $0.004907 | -0.88% | -0.16% | $2.94M | $159,481.08 | 598.87M | Торговать | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.0003025 | +26.79% | +33.79% | $2.56M | $957,227.96 | 8.46B | Торговать | ||
| $0.003853 | -0.04% | -6.92% | $2.98M | $4,999.08 | 772.29M | ||||
| $60.43 | +4.90% | +21.44% | $3.19M | $390,598.2 | 52788.46 | ||||
| $236.58 | +0.56% | -4.07% | $2.85M | $1.56M | 12036.51 | ||||
| $111.98 | -2.00% | -9.34% | $2.83M | $1.23M | 25275.41 | ||||
![]() Cult DAOCULT | $0.{6}6539 | +0.44% | +0.36% | $2.82M | $0 | 4.32T | Торговать | ||
| $387.05 | -2.51% | -9.06% | $2.79M | $574,971.02 | 7204.00 | ||||
| $208.52 | +1.60% | +3.94% | $2.77M | $1.50M | 13286.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EfforceWOZX | $0.002745 | -3.73% | +29.19% | $1.45M | $0 | 527.14M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.002744 | -2.64% | -6.92% | $2.74M | $427,931.7 | 1000.00M | |||
| $0.004035 | -1.10% | -5.00% | $2.74M | $0 | 680.00M | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.01998 | -4.74% | -4.74% | $1.95M | $79.09M | 97.61M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.01296 | -0.02% | +2.36% | $2.65M | $277,381.83 | 204.83M | Торговать | ||
| $147.8 | +0.77% | -0.49% | $2.66M | $520,066.36 | 18026.03 | ||||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2536 | -8.37% | -8.83% | $2.41M | $13.73 | 948.43B | |||
| $369.55 | -1.80% | -2.96% | $2.60M | $207,504.46 | 7039.21 | ||||
![]() SukuSUKU | $0.003883 | -4.05% | -3.67% | $2.58M | $15,291.65 | 664.05M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NeuralAINEURAL | $0.2509 | -5.67% | -12.95% | $2.51M | $76,703.17 | 10.00M | |||
| $0.1649 | -2.58% | -6.84% | $2.37M | $1.11M | 14.34M | ||||
![]() GoldfinchGFI | $0.02984 | -0.46% | -4.43% | $2.61M | $77,594.79 | 87.58M | Торговать | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.03203 | -1.02% | -7.76% | $2.47M | $122,780.64 | 77.13M | |||
![]() XBorgXBG | $0.01059 | -2.26% | -1.28% | $2.53M | $0 | 238.67M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{8}6027 | +1.21% | +1.61% | $2.54M | $30,145.04 | 420.68T | |||
![]() CratosCRTS | $0.{4}3879 | -2.68% | -6.48% | $2.48M | $679,830.24 | 63.88B | Торговать | ||
![]() Huobi BTCHBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004082 | -1.37% | -0.91% | $2.63M | $23,496.5 | 645.11M | |||
![]() RaylsRLS | $0.001626 | -2.37% | -9.27% | $2.44M | $505,108.89 | 1.50B | Торговать | ||
| $0.01627 | +1.12% | -5.42% | $2.63M | $973,584.16 | 161.68M |














.png)





























.png)




.png)