DePIN: топ по рыночной капитализации
DePIN — это монеты в количестве 196 с общей рыночной капитализацией $17.85B и средним изменением цены +0.53%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BoundlessZKC | $0.03832 | -15.14% | -21.87% | $20.65M | $20.62M | 538.84M | Торговать | ||
![]() NillionNIL | $0.04048 | -2.06% | -20.70% | $20.40M | $12.81M | 503.94M | Торговать | ||
![]() AOAO | $2.72 | -9.43% | -12.46% | $20.43M | $249,662.97 | 7.51M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2676 | +0.01% | -9.18% | $19.38M | $173,639.86 | 72.43M | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.1912 | -6.00% | -4.87% | $18.71M | $440,249.27 | 97.85M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $76,193.94 | -0.59% | -4.85% | $19.28M | $39,356.42 | 253.07 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.007828 | -2.78% | -0.62% | $18.60M | $502,297.32 | 2.38B | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.02214 | -0.85% | -11.46% | $18.63M | $2.18M | 841.15M | Торговать | ||
![]() BrevisBREV | $0.07073 | -4.01% | -12.28% | $17.68M | $9.11M | 250.00M | |||
![]() JanctionJCT | $0.001533 | -2.89% | -12.37% | $17.62M | $1.97M | 11.49B | Торговать | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002011 | -0.80% | -10.65% | $15.72M | $1.64M | 7.82B | Торговать | ||
![]() StorjSTORJ | $0.03059 | -4.20% | +0.92% | $13.00M | $3.95M | 425.00M | Торговать | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001365 | +0.19% | -3.61% | $10.69M | $126,168.39 | 7.83B | |||
![]() OrchidOXT | $0.01052 | +3.40% | -25.31% | $10.49M | $3.58M | 997.21M | Торговать | ||
![]() AugurREP | $0.8434 | -0.09% | -0.94% | $9.28M | $0 | 11.00M | Торговать | ||
![]() IAGONIAG | $0.01844 | -2.74% | -11.19% | $8.97M | $246,774.83 | 486.73M | Торговать | ||
![]() ShareXSHARE | $0.3121 | -2.72% | -6.94% | $5.62M | $844,082.56 | 18.00M | |||
![]() AukiAUKI | $0.005891 | -3.46% | +33.77% | $7.40M | $165,280.17 | 1.26B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.008911 | +5.21% | -10.14% | $6.92M | $175,755.9 | 776.87M | Торговать | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.001077 | -7.15% | -20.71% | $6.58M | $171,819.46 | 6.11B | |||
![]() MarlinPOND | $0.0007931 | +0.58% | -11.19% | $6.57M | $1.11M | 8.28B | Торговать | ||
![]() ElastosELA | $0.2823 | +0.14% | -13.42% | $6.52M | $86,322.61 | 23.09M | Торговать | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.009071 | +0.12% | +1.11% | $5.90M | $236,305.75 | 649.97M | Торговать | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01029 | +3.61% | -19.34% | $5.33M | $719,758.13 | 518.27M | Торговать | ||
![]() NKNNKN | $0.005946 | -1.93% | -6.34% | $4.79M | $37,713.44 | 805.04M | Торговать | ||
![]() PinLinkPIN | $0.05419 | -3.73% | -1.12% | $4.78M | $204,126.45 | 88.21M | |||
![]() RoamROAM | $0.01257 | +4.89% | +1.73% | $4.57M | $1.31M | 363.36M | Торговать | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.008707 | -5.67% | -20.40% | $4.21M | $98,968.94 | 483.66M | Торговать | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001001 | +6.88% | +12.66% | $4.07M | $148,680.71 | 40.60B | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.003934 | -8.49% | -20.44% | $3.83M | $621,696.01 | 974.95M | |||
![]() DIMODIMO | $0.007774 | -0.17% | +0.45% | $3.93M | $9,462.89 | 505.54M | Торговать | ||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.004756 | -10.29% | -43.82% | $3.77M | $3,034.09 | 792.56M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1001 | -18.23% | -30.19% | $4.00M | $72,278.72 | 39.98M | |||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.01848 | -1.50% | -9.65% | $3.12M | $12,636.51 | 169.05M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01028 | -2.17% | -6.73% | $2.54M | $131,467.2 | 247.22M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.005038 | +7.39% | +32.87% | $2.17M | $77,495.34 | 431.48M | Торговать | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.07201 | -11.94% | -26.38% | $2.16M | $4,840.7 | 29.95M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.04052 | -1.47% | +9.99% | $2.13M | $96,004.51 | 52.60M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1049 | +0.04% | +1.98% | $2.10M | $34,870.87 | 20.03M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}5726 | -4.12% | -10.07% | $2.01M | $15,675.02 | 35.13B | |||
![]() SilencioSLC | $0.0001095 | -4.70% | -19.86% | $1.91M | $135,261.63 | 17.43B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001531 | -9.13% | -15.59% | $1.87M | $1,843.79 | 1.22B | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.002549 | -4.00% | +70.48% | $2.05M | $548,080.92 | 805.00M | |||
![]() NodleNODL | $0.0002838 | -3.88% | +9.13% | $1.68M | $46,526.99 | 5.92B | |||
![]() FluenceFLT | $0.004770 | +2.07% | -1.07% | $1.63M | $96,062.41 | 342.55M |













































