Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2751 с общей рыночной капитализацией $153.55B и средним изменением цены +5.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005137 | -0.53% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.0008735 | -19.61% | -40.69% | $0 | $10,164.11 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.008991 | +0.01% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0005883 | -- | -2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002064 | -- | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08589 | +0.21% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.07951 | +0.90% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.00% | -0.18% | $0 | $1,083.1 | 0.00 | ||||
![]() FistbumpFIST | $0.2388 | +7.77% | +22.84% | $0 | $841,843.41 | 0.00 | |||
![]() SaturnaSAT | $0.{8}1004 | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001825 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7593 | -- | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001374 | -- | +0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{6}3428 | +5694.00% | +5042.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001179 | -3.14% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3547 | +0.01% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0003697 | -10.01% | -14.01% | $0 | $4,097.52 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001681 | -40.14% | -0.13% | $0 | $403.11 | 0.00 | |||
![]() BitBookBBT | $0.0003266 | +0.13% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.02127 | +0.91% | -24.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1308 | +4.79% | -12.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002801 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}3445 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1104 | -0.67% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $0.3529 | +23.11% | +35.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.{4}1353 | -- | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0008041 | -6.57% | -6.57% | $0 | $8,574.2 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1111 | +13.66% | +15.61% | $0 | $4,133.97 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2325 | -1.11% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.005144 | -4.54% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0003730 | -8.77% | -30.94% | $0 | $5,946.39 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1571 | -0.22% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002490 | +0.74% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007338 | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1611 | +1.02% | -4.31% | $0 | $26,379.82 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006650 | -1.37% | -1.43% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3749 | -4.61% | -2.67% | $0 | $193.1 | 0.00 | |||
![]() TRONPADTRONPAD | $0.0003656 | +0.28% | -4.58% | $0 | $1.38 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.{4}9115 | -1.94% | -15.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.04456 | -0.13% | +10.57% | $0 | $411.01 | 0.00 | |||
![]() CRYPTORGCTG | $0.02083 | +0.53% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.001066 | -0.05% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}1793 | -0.69% | -0.90% | $0 | $28,930.89 | 0.00 | |||
![]() Tao Te ChingTTC | $8.89 | +0.38% | -0.45% | $0 | $274.88 | 0.00 | |||
| $0.4147 | +0.63% | +0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.01752 | +0.02% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 |















































