Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2763 с общей рыночной капитализацией $160.89B и средним изменением цены +4.76%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XayaCHI | $0.01156 | +1.16% | +1.24% | $675,290.87 | $149.92 | 58.42M | |||
![]() HeroesTDHTD | $0.001718 | +0.43% | -0.54% | $782,238.25 | $0 | 455.29M | |||
| $1,802.7 | +0.68% | -4.81% | $751,774.55 | $202,450.61 | 417.03 | ||||
| $165.02 | -0.20% | +2.40% | $790,400.82 | $6,098.3 | 4789.80 | ||||
![]() HODLHODL | $0.{4}8590 | -4.09% | -10.95% | $769,218.66 | $0 | 8.95B | Торговать | ||
| $246.39 | -9.43% | -3.67% | $795,468.99 | $1.04M | 3228.55 | ||||
![]() AcetACT | $0.0006290 | -26.96% | -32.99% | $791,304.68 | $49,830.96 | 1.26B | |||
![]() BananoBAN | $0.0004229 | -4.30% | -10.65% | $686,288.61 | $0 | 1.62B | |||
| $20.87 | -8.19% | -9.65% | $757,780.15 | $2.18M | 36314.78 | ||||
| $25.78 | -7.62% | -6.17% | $799,400.34 | $98,674.96 | 31013.92 | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}1835 | +4.01% | +3.39% | $770,776.34 | $4,066.54 | 420.00T | Торговать | ||
| $28.37 | -12.96% | -8.49% | $743,137.23 | $63,656.13 | 26190.81 | ||||
![]() BitCoreBTX | $0.03733 | -0.00% | -0.27% | $744,959.35 | $0 | 19.96M | |||
| $148.36 | -1.04% | -3.25% | $765,977.23 | $1.25M | 5162.83 | ||||
![]() X-PASSXPASS | $0.002714 | -51.84% | -16.09% | $677,988.03 | $3,363.91 | 249.80M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008291 | +0.22% | -3.26% | $762,795.61 | $534,533.69 | 92.00M | Торговать | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.01899 | +1.08% | -2.01% | $750,077.89 | $6,164.82 | 39.50M | |||
| $0.0007890 | -3.70% | -7.14% | $744,975.75 | $1,526.68 | 944.18M | ||||
| $11.79 | -4.31% | -11.43% | $701,642.04 | $1.05M | 59496.80 | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $274.41 | -4.70% | -3.12% | $733,850.31 | $320,952.65 | 2674.24 | ||||
| $19.74 | -6.27% | -2.00% | $735,531.6 | $790,483.32 | 37261.95 | ||||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1925 | +0.57% | -1.28% | $699,311.19 | $2.47 | 363.19T | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.003971 | +0.34% | -3.29% | $616,038.12 | $0 | 155.12M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.0009819 | +1.61% | +2.95% | $731,506.78 | $12.03 | 744.98M | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $683.36 | +2.48% | +1.39% | $691,924.32 | $10 | 1012.53 | |||
| $0.2708 | -0.22% | -8.21% | $685,804.78 | $0 | 2.53M | Торговать | |||
| $0.004494 | -12.01% | -44.76% | $674,095.43 | $184,596.67 | 150.00M | ||||
![]() Venus BCHvBCH | $4.29 | +0.68% | -5.16% | $662,653.39 | $0 | 154392.00 | |||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2294 | +16.44% | +13.71% | $686,422.88 | $449.54 | 2.99M | |||
![]() KIRAKEX | $0.002951 | +3.12% | +2.40% | $606,544.59 | $0 | 205.57M | |||
| $91.7 | +1.65% | +3.79% | $680,516.64 | $179,675.69 | 7420.75 | ||||
| $131.7 | -9.52% | -5.75% | $669,298.71 | $446,832.07 | 5082.13 | ||||
| $66.01 | -3.75% | -8.33% | $591,501.45 | $127,854.64 | 8961.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003124 | +1.33% | +4.04% | $661,429.83 | $3,619.24 | 211.70M | Торговать | ||
![]() RubicRBC | $0.003493 | +1.40% | -2.67% | $577,259.05 | $69,494.38 | 165.28M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $465.27 | +0.41% | +3.21% | $680,284.51 | $987,578.66 | 1462.14 | ||||
| $116.87 | -1.97% | +0.28% | $602,199.82 | $108,396.52 | 5152.55 | ||||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1534 | +1.96% | -0.74% | $571,981.97 | $16,761.03 | 37.30B | |||
| $1,800.94 | -1.05% | -1.29% | $655,201.37 | $656,680.75 | 363.81 | ||||
| $200.03 | -5.90% | -9.36% | $642,395.27 | $114,382.5 | 3211.44 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1628 | +0.19% | -4.21% | $640,333.07 | $0 | 393.40B | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001588 | -4.30% | +8.04% | $601,200.68 | $134,617.64 | 3.78B | Торговать | ||
| $12.68 | -3.17% | -6.56% | $640,470.31 | $145,863.39 | 50526.02 | ||||
![]() LumintLUMINT | $0.01199 | +6.99% | -31.22% | $659,693.74 | $73,083.78 | 55.03M |














































