Binance Alpha: топ по рыночной капитализации
Binance Alpha — это монеты в количестве 397 с общей рыночной капитализацией $12.53B и средним изменением цены -0.66%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.004672 | +0.21% | -8.72% | $1.20M | $1.14M | 255.83M | Торговать | ||
| $273 | -0.57% | -1.52% | $1.09M | $1.27M | 3991.08 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004552 | +0.18% | +0.10% | $1.09M | $178,830.41 | 239.86M | Торговать | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.003459 | -1.23% | -12.11% | $1.10M | $70,833.63 | 318.54M | |||
| $195.75 | -0.49% | +1.33% | $1.04M | $592,000.12 | 5305.36 | ||||
| $182.96 | -0.23% | +2.76% | $1.02M | $1.07M | 5575.04 | ||||
![]() MagpieMGP | $0.001625 | +1.59% | +2.47% | $934,548.92 | $1,933.83 | 575.25M | |||
![]() ScallopSCA | $0.005985 | -7.44% | -17.68% | $971,038.06 | $583,538.22 | 162.24M | |||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004675 | -1.54% | -24.17% | $1.02M | $7,893.65 | 217.50M | ||||
| $78.08 | +0.91% | +12.07% | $956,131.42 | $972,479.68 | 12245.66 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0009908 | -4.63% | -5.65% | $990,672.48 | $764,667.87 | 999.92M | Торговать | ||
| $743.51 | -2.55% | -0.45% | $910,026.74 | $2.13M | 1223.97 | ||||
| $259.71 | -3.65% | -0.83% | $883,242.06 | $3.94M | 3400.89 | ||||
![]() 修仙修仙 | $0.0008326 | +1.86% | +26.51% | $832,580.48 | $378,876.53 | 1000.00M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.003733 | -2.93% | -3.40% | $789,607.55 | $86,554.86 | 211.53M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.002898 | -1.68% | -24.35% | $811,494.28 | $27,380.46 | 280.00M | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008467 | -1.12% | +0.31% | $778,984.24 | $644,239.94 | 92.00M | Торговать | ||
| $151.64 | -1.81% | +3.04% | $782,451.96 | $1.32M | 5160.03 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0007640 | +1.88% | -2.39% | $764,040.96 | $1,375.5 | 1000.00M | |||
| $20.53 | +1.64% | -3.77% | $761,239.68 | $948,772.1 | 37074.10 | ||||
![]() DeepNodeDN | $0.03309 | +0.74% | -9.84% | $744,490.22 | $1.75M | 22.50M | |||
![]() ObolOBOL | $0.002293 | -2.71% | -17.44% | $730,022.25 | $259,705.33 | 318.38M | Торговать | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperpSUP | $0.001607 | -20.46% | -28.99% | $675,831.88 | $40,979.89 | 420.61M | Торговать | ||
![]() ReservoirDAM | $0.002583 | -18.60% | -20.78% | $678,047.46 | $2,509.05 | 262.54M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KiloExKILO | $0.003001 | +0.73% | +3.24% | $635,274.35 | $2,278.49 | 211.70M | Торговать | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $529.32 | -4.61% | -1.94% | $590,811.53 | $1.35M | 1116.17 | ||||
| $59.1 | +4.78% | +8.04% | $654,090.52 | $595,113.02 | 11067.29 | ||||
![]() MatchainMAT | $0.04117 | +9.43% | +11.00% | $654,009.99 | $122,487.29 | 15.88M | Торговать | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003465 | +1.38% | -10.08% | $589,086.3 | $96,381.93 | 170.00M | Торговать | ||
| $78.64 | +1.89% | +16.39% | $542,924.25 | $43,041.77 | 6904.13 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003614 | +4.81% | +9.78% | $523,969.25 | $121,220.55 | 145.00M | |||
| $0.005073 | +17.19% | +74.77% | $549,417.89 | $920,955.71 | 108.30M | Торговать | |||
| $54.41 | +3.78% | +18.56% | $480,459.93 | $909,193 | 8831.01 |




































