Экосистема Avalanche: топ по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche — это монеты в количестве 228 с общей рыночной капитализацией $47.95B и средним изменением цены +0.01%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.006451 | +21.13% | +137.53% | $0 | $92,746.61 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CanaryCNR | $0.0002604 | +4.03% | +5.18% | $0 | $25,430.01 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KULAKULA | $0.04282 | +0.92% | -3.11% | $0 | $4,747.57 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002182 | +0.98% | +9.71% | $0 | $11,114.52 | 0.00 | |||
![]() HUNDREDHUNDRED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002331 | +2.82% | -5.03% | $0 | $281.04 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.001628 | +2.91% | -37.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002599 | +3.82% | +3.88% | $0 | $26.11 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004757 | +0.59% | -7.04% | $0 | $399.05 | 0.00 | |||
| $0.0002596 | -0.47% | +1.99% | $0 | $179.15 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.009893 | +1.91% | +5.28% | $0 | $74.71 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.5373 | -0.02% | -15.98% | $0 | $26.87 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001706 | -1.71% | +26.42% | $0 | $80.01 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1128 | +1.14% | +4.79% | $0 | $89.29 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() COQ AICOQAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08270 | +0.07% | +4.21% | $0 | $22.95 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.007064 | +0.09% | -26.97% | $0 | $13.43 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Paradise TycoonMOANI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}6086 | -2.63% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01272 | -60.76% | -59.99% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006475 | -0.65% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002347 | +1.00% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.04% | +0.25% | $0 | $37,221.77 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002177 | +0.39% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.05302 | -6.28% | +16.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003899 | -- | +14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002143 | -- | +2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002330 | +0.93% | +6.66% | $0 | $112.56 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $68.55 | -3.26% | -5.29% | $0 | $225.25 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}2463 | -2.63% | +6.50% | $0 | $37.57 | 0.00 | |||
| $0.{5}7565 | +2.31% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02580 | +3.27% | +0.47% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4167 | -3.54% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $221.28 | -7.90% | -6.18% | $0 | $804.89 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1767 | -1.20% | -1.02% | $0 | $75.84 | 0.00 | ||||
| $0.0001904 | +0.64% | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004029 | -0.29% | -2.01% | $0 | $57.47 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0002681 | +2.89% | +4.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporNodesVPND | $0.0003419 | +1.56% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $15.88 | -8.85% | -8.94% | $0 | $73.98 | 0.00 | |||
![]() chikn feedFEED | $0.{4}5082 | +2.27% | -9.39% | $0 | $0 | 0.00 |



























![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)



















