Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1715 com uma capitalização de mercado total de $26.78B e uma variação média de preço de -3.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iCoinICOIN | $0.002032 | +3.46% | -70.74% | $0 | $1.30M | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.01701 | -1.59% | +22.01% | $0 | $367,554.54 | 0.00 | |||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0009786 | -32.44% | -74.68% | $0 | $352,374.67 | 0.00 | |||
| $0.001408 | -0.96% | -5.44% | $0 | $306,443.83 | 0.00 | ||||
![]() Coding DinoDINO | $0.0001558 | -9.65% | -9.09% | $0 | $200,986.39 | 0.00 | |||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4602 | -1.85% | -4.20% | $0 | $154,557.54 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dogshit (dogshit-bnb.com)DOGSHIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3333 | -3.41% | +9.57% | $0 | $182,430.89 | 0.00 | |||
![]() Wojak (wojak.art)WOJAK | $0.003406 | -2.75% | +80.67% | $0 | $230,438.24 | 0.00 | |||
![]() PepePEPE | $0.0006713 | -7.56% | +27.13% | $0 | $205,613.86 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3620 | -2.37% | -3.02% | $0 | $192,143.7 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.02100 | +0.09% | -2.76% | $0 | $193,810.77 | 0.00 | |||
![]() PistacioPISTACIO | $0.0002948 | -3.16% | -37.68% | $0 | $192,054.9 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001104 | -6.10% | -6.02% | $0 | $123,579.52 | 0.00 | |||
![]() The DogestarSIRIUS | $0.0005492 | -34.94% | -43.57% | $0 | $167,839.13 | 0.00 | |||
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
Optimus (optimustracker.ai)OPTIMUS | $0.003748 | -0.83% | -61.21% | $0 | $650,790.67 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001254 | -4.34% | -6.65% | $0 | $159,850.73 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0001606 | +5.44% | +1.28% | $0 | $119,222.67 | 0.00 | |||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0004711 | -12.58% | -60.99% | $0 | $87,019.45 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.{4}2808 | -5.80% | -17.60% | $0 | $92,158.71 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.2059 | -0.60% | +23.57% | $0 | $96,719.92 | 0.00 | |||
![]() MoolahMOOLAH | $0.03303 | +1.38% | +41.14% | $0 | $317,134.62 | 0.00 | |||
| $0.{4}3815 | +107.31% | +929.76% | $0 | $62,906.9 | 0.00 | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}1941 | -1.96% | -1.18% | $0 | $83,295.82 | 0.00 | |||
![]() Doggie ModeDOGGIE | $0.0005458 | -28.38% | -48.55% | $0 | $112,331.61 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1324 | -18.68% | -23.79% | $0 | $76,584.5 | 0.00 | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.004492 | +5.87% | +30.43% | $0 | $71,964.94 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1484 | -0.16% | -0.55% | $0 | $58,227.15 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008216 | -0.58% | -13.05% | $0 | $64,366.34 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001209 | -20.18% | -16.10% | $0 | $47,146.04 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4097 | -0.02% | -0.01% | $0 | $56,651.67 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1690 | -0.03% | +8.34% | $0 | $68,226.91 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}3480 | -3.25% | -10.56% | $0 | $54,942.97 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}8612 | -0.43% | -35.81% | $0 | $54,134.14 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001179 | -0.38% | -12.27% | $0 | $46,766.73 | 0.00 | |||
| $0.{9}7001 | +9.62% | +10.15% | $0 | $54,354.27 | 0.00 | ||||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}8336 | -1.35% | +3.34% | $0 | $39,640.7 | 0.00 |




























.png)











