Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1716 com uma capitalização de mercado total de $27.91B e uma variação média de preço de +5.45%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MinuMINU | $0.{8}1719 | -- | +21.42% | $6,521.59 | $0 | 3.79T | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08083 | -3.94% | -10.32% | $5,824.11 | $112,664.98 | 72050.21 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{6}3833 | -2.21% | -3.34% | $4,025.03 | $0 | 10.50B | ||||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}4698 | -5.59% | -8.35% | $3,260.96 | $169,292.69 | 69.40B | Operar | ||
![]() mystery (mysterythefrog.com)MYSTERY | $0.{6}2671 | -4.62% | +19.31% | $2,671.07 | $0 | 10.00B | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}1194 | -- | -10.88% | $2,005.76 | $0 | 168.00B | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2348 | +8.21% | -25.11% | $1,831.73 | $0 | 7.80B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{5}3718 | -6.82% | -7.83% | $1,365.05 | $0.74 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.0004115 | -3.31% | -1.73% | $1,254.97 | $0 | 3.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Goose TokenGOOSE | $0.1045 | -0.62% | +28.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZZZZZ | $0.02134 | -33.20% | -27.13% | $0 | $4.49M | 0.00 | |||
![]() Lil' ShrubSHRUB | $0.0001598 | -88.42% | -96.89% | $0 | $9.27M | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}3376 | -2.46% | -7.42% | $0 | $5.17M | 0.00 | |||
![]() apeonfoneFONE | $0.005290 | -19.09% | -11.79% | $0 | $3.45M | 0.00 | |||
| $0.01627 | -19.57% | -42.07% | $0 | $3.79M | 0.00 | ||||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.006546 | -20.21% | -58.41% | $0 | $2.46M | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4015 | -0.83% | +1.95% | $0 | $3.90M | 0.00 | Operar | ||
![]() Thinking CatHMM | $0.009477 | -10.00% | -19.95% | $0 | $1.72M | 0.00 | |||
| $0.001499 | +0.02% | +15.98% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
![]() The Toad PepeTOAD | $0.001823 | -17.57% | -50.08% | $0 | $1.75M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.003498 | -37.39% | -32.25% | $0 | $1.32M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003499 | +0.02% | +2.91% | $0 | $1.27M | 0.00 | ||||
| $0.004546 | -17.81% | -30.94% | $0 | $1.15M | 0.00 | ||||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.003046 | -0.81% | -4.71% | $0 | $1.12M | 0.00 | |||
![]() STONKS (mystonks.org)STONKS | $0.0007525 | +16.97% | -85.65% | $0 | $1.10M | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Raydium CatRAYCAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BENBEN | $0.0007056 | -28.47% | -78.36% | $0 | $2.16M | 0.00 | |||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.002280 | -12.57% | -10.98% | $0 | $1.21M | 0.00 | |||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0008484 | -3.70% | -7.83% | $0 | $849,279.21 | 0.00 | ||||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtyaUTYA | $0.01642 | -22.58% | -32.97% | $0 | $440,938.01 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.002664 | -1.34% | -6.55% | $0 | $585,348.75 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.002032 | +3.46% | -70.74% | $0 | $1.30M | 0.00 | |||
![]() OurBitchBITCH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009345 | -8.02% | -10.31% | $0 | $483,629.34 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.0007270 | -6.61% | -31.15% | $0 | $590,050.55 | 0.00 |




.png)








































