Najlepsze Web3 według kapitalizacji rynkowej
Web3 obejmują liczbę 112 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $21.54B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Web3 oznacza wyłaniającą się fazę Internetu, zakotwiczoną w decentralizacji i napędzaną technologią blockchain. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli internetowych zdominowanych przez scentralizowane serwery i korporacje, Web3 działa na fundamencie rozproszonych rejestrów i tokenów kryptograficznych, wspierając bezpośrednie, cyfrowe interakcje peer-to-peer. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i aktywami, dokonując transakcji w przejrzysty i niepodważalny sposób. Jako podstawa zdecentralizowanych aplikacji (DApps) i kwitnącego zdecentralizowanego sektora finansowego (DeFi), Web3 obiecuje cyfrowe królestwo, w którym autonomia, prywatność i własność nie są tylko ideałami, ale wbudowanymi funkcjami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5332 | -0.87% | -5.59% | $2.00M | $466,122.43 | 37.49B | Handel | ||
![]() ElastosELA | $0.2667 | -0.56% | +2.98% | $6.16M | $134,032.73 | 23.09M | Handel | ||
![]() KinKIN | $0.{6}4071 | +7.39% | -1.27% | $1.12M | $1,284.4 | 2.76T | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.1246 | +0.47% | +11.18% | $14.91M | $3.13M | 119.68M | |||
![]() TellorTRB | $13.79 | +1.45% | +2.45% | $38.61M | $4.96M | 2.80M | Handel | ||
![]() PhoenixPHB | $0.01429 | +0.27% | +9.84% | $1.04M | $739,735.43 | 72.96M | Handel | ||
![]() district0xDNT | $0.005100 | -6.95% | -3.60% | $5.10M | $4,805.42 | 1000.00M | |||
![]() LitentryLIT | $0.1936 | -11.83% | +109.45% | $0 | $323,467.74 | 0.00 | |||
![]() StreamrDATA | $0.0001401 | -0.02% | -28.77% | $176,911.79 | $401.46 | 1.26B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06118 | +4.80% | +9.35% | $9.05M | $3.12M | 147.90M | |||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | -- | -- | +2.69% | $0 | $0 | 869.80M | Handel | ||
![]() PARSIQPRQ | $0.0003497 | -0.01% | -7.88% | $108,510.48 | $61,259.3 | 310.26M | |||
![]() StratosSTOS | $0.006282 | +22.50% | -6.13% | $243,762.96 | $163.65 | 38.80M | |||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.04689 | -0.17% | -1.40% | $59.58M | $1.51M | 1.27B | |||
![]() KILT ProtocolKILT | -- | -41.50% | -41.50% | $0 | $3,343.62 | 0.00 | |||
| $0.06427 | -7.40% | -51.26% | $803,406.22 | $0 | 12.50M | Handel | |||
| $0.01035 | +1.89% | +4.70% | $146,379.78 | $9,917.13 | 14.14M | ||||
| $0.002153 | -2.35% | -6.88% | $1.95M | $68,351.43 | 904.01M | ||||
![]() HandshakeHNS | $0.001672 | +0.30% | +0.29% | $1.13M | $6,093.55 | 677.73M | |||
![]() UnificationFUND | -- | -- | -4.65% | $0 | $0 | 34.45M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005135 | +0.24% | -7.64% | $463,326.44 | $67,118.31 | 90.24M | Handel | ||
![]() TorumXTM | -- | -- | -0.80% | $0 | $0 | 194.10M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}7137 | +5.79% | -25.69% | $713,689.21 | $2,056.83 | 10.00B | |||
![]() ExeedmeXED | -- | -- | +4.17% | $0 | $0 | 100.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0002310 | +0.22% | +3.29% | $129,737.37 | $614.2 | 561.54M | |||
| $0.002601 | -- | +0.51% | $137,489.32 | $0 | 52.86M | ||||
![]() Omax CoinOMAX | -- | -- | -65.69% | $0 | $0 | 8.67B | Handel | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | -- | -- | +1.79% | $0 | $0 | 333.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | -- | -- | -- | $0 | $0 | 74.90M | |||
![]() ModefiMOD | -- | -1.29% | -11.35% | $0 | $0 | 16.08M | |||
![]() THENATHE | $0.06082 | +8.61% | +17.72% | $8.11M | $5.11M | 133.28M | Handel | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1240 | -3.06% | -8.10% | $6,499.7 | $0 | 5.24B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001429 | +2.33% | +6.44% | $65,029.99 | $0 | 45.50M | |||
![]() StackOsSTACK | -- | -53.09% | -50.41% | $0 | $148.82 | 483.18M | |||
![]() suterusuSUTER | -- | -- | +0.15% | $0 | $0 | 3.86B | |||
![]() TenUpTUP | $0.002308 | +4.51% | -4.93% | $243,220.25 | $3,696.85 | 105.37M | Handel | ||
![]() ACENTACE | -- | -- | -19.71% | $0 | $0 | 1.40B | |||
![]() Raze NetworkRAZE | -- | -- | -56.56% | $0 | $0 | 118.69M | |||
![]() BullBear AIAIBB | -- | -0.00% | -14.58% | $0 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | -- | -- | -0.11% | $0 | $0 | 4.51B | |||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 3.52B | ||||
| $3.79 | -- | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1221 | +0.60% | +73.40% | $6.99M | $4,330.48 | 57.27T | |||
| $0.002199 | +1.35% | +2.24% | $0 | $136.93 | 0.00 | ||||
![]() AircoinsAIRX | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01202 | +4.92% | +7.31% | $0 | $325.71 | 0.00 | Handel | ||
![]() MindsMINDS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































