Najlepsze TradFi Assets (Derivatives) według kapitalizacji rynkowej
TradFi Assets (Derivatives) obejmują liczbę 217 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.33%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $24.21 | -0.49% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.58 | -0.21% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.11 | +2.49% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.45 | +0.64% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.84 | -0.68% | +8.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.67 | -2.27% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.99 | +0.16% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.04 | +0.54% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $226 | +0.94% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.99 | -2.88% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.17 | -0.34% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.46 | +2.08% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.44 | +0.79% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.04 | +0.90% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.58 | +3.16% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $896.95 | -4.19% | +5.19% | $0 | $63,801.73 | 0.00 | ||||
| $41.31 | +3.01% | +8.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.01 | +0.40% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.98 | +0.47% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.23 | +0.93% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.75 | -2.34% | -7.54% | $0 | $113,638.21 | 0.00 | ||||
| $379.25 | +0.82% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.15 | +1.23% | -13.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.29 | -2.65% | -9.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $266.38 | +0.67% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $844.78 | +1.85% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.27 | -0.77% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.05 | -1.74% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.92 | -1.80% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $38.39 | -0.04% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $267.76 | +0.45% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.21 | -5.88% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.27 | +1.23% | -16.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $162 | +2.32% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $67.63 | +0.61% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $466.06 | +1.11% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.86 | +5.08% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $240.14 | -4.65% | -0.11% | $0 | $14,166.53 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 |















































