Najlepsze Syntetyki według kapitalizacji rynkowej
Syntetyki obejmują liczbę 208 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $122.93M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.10%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $221.86 | +1.51% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.33 | -0.43% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.8 | -0.10% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.28 | +0.42% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.2 | +0.18% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $888.55 | -3.56% | -2.11% | $0 | $9,068.74 | 0.00 | ||||
| $27.71 | +0.63% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $57.9 | +0.88% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $77.4 | +0.83% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $221.95 | +0.27% | -0.11% | $0 | $6,478.74 | 0.00 | ||||
| $35.88 | -0.64% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $143.89 | -0.07% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.43 | +0.43% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.55 | +0.26% | +12.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.84 | +0.79% | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $267.71 | +0.52% | +4.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $103.68 | -0.55% | -7.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $107.25 | +0.11% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $343.46 | +0.91% | +15.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.55 | +0.59% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.34 | +0.30% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $32.89 | +1.20% | +22.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $42.82 | +0.77% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $13.28 | -0.21% | +27.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.24 | +0.25% | -15.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $56.65 | +0.78% | -8.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.85 | -0.30% | -1.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.68 | +0.17% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $144.85 | +0.56% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $420.74 | +0.31% | +10.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $125.83 | -1.29% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $283.21 | -0.13% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $866.88 | +1.01% | +3.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.05 | -0.22% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.21 | +0.02% | +19.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $75 | +0.19% | +50.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $261.02 | +0.30% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.81 | +1.81% | +10.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $167.72 | +0.91% | +20.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.11 | +1.63% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.58 | +1.66% | +81.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.72 | -0.11% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.61 | +2.72% | +12.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.13 | -0.74% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $329.04 | +0.10% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.01 | +0.97% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $40.28 | -0.08% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.64 | -0.14% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $442.1 | +0.29% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 |














































