Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2075 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $182.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.23%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $293.97 | +0.05% | +5.66% | $328,586.59 | $4,771.59 | 1117.77 | ||||
| $42.68 | -0.01% | +5.94% | $331,647.96 | $121,039.57 | 7771.30 | ||||
| $58.37 | -- | -0.93% | $319,709.46 | $1,481.29 | 5477.69 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6066 | -0.56% | -7.53% | $305,627.28 | $69,660.9 | 5.04B | Handel | ||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,037.19 | -- | -0.12% | $322,492.23 | $63.51 | 310.93 | ||||
| $32.76 | -- | +15.06% | $333,628.3 | $0 | 10185.29 | ||||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004511 | -5.67% | -9.39% | $315,942.43 | $1,256.12 | 70.04M | |||
![]() PEPONKPEPONK | $0.0004137 | -9.85% | -37.88% | $351,666.97 | $43,686.46 | 850.00M | |||
| $58.9 | +0.12% | +7.64% | $303,061.76 | $119,556.54 | 5145.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $97 | -0.62% | -2.70% | $309,239.2 | $0 | 3187.98 | |||
| $121 | +1.23% | -2.26% | $310,299.36 | $578,010.75 | 2564.46 | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7346 | -0.92% | -4.74% | $308,781.07 | $35.8 | 420.35B | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.003057 | -0.02% | -9.97% | $305,673.14 | $0 | 100.00M | |||
| $0.1071 | +0.60% | -1.38% | $306,305.17 | $301,048.26 | 2.86M | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7445 | +0.27% | -1.44% | $316,557.88 | $68.61 | 425178.00 | Handel | ||
| $596.3 | -- | +1.32% | $296,360.65 | $6.64 | 497.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $200.88 | -- | +6.29% | $313,353.46 | $29.78 | 1559.90 | ||||
| $1,064.01 | +0.01% | +7.11% | $292,359.3 | $6,546.44 | 274.77 | ||||
| $413.19 | -0.77% | +8.66% | $278,053.14 | $309.16 | 672.94 | ||||
| $446.75 | -0.00% | +1.08% | $292,415.98 | $0 | 654.53 | ||||
| $114.27 | -0.84% | +7.69% | $293,262.13 | $46,712.96 | 2566.34 | ||||
| $202.98 | -- | +4.08% | $210,732.82 | $20 | 1038.20 | ||||
![]() EstateXESX | $0.0002894 | -1.64% | -36.59% | $274,562.85 | $22,475.29 | 948.88M | |||
| $2.47 | -0.95% | -4.33% | $291,065.96 | $62.08 | 117707.71 | ||||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002535 | -5.54% | -12.49% | $253,531.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002703 | -3.85% | -4.99% | $265,934.02 | $0 | 983.72M | |||
![]() HonkHONK | $0.0002953 | +0.72% | -1.89% | $271,591.81 | $0 | 919.82M | |||
| $0.1005 | +0.21% | -1.35% | $278,413.31 | $39,441.01 | 2.77M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $139.37 | -2.27% | -2.72% | $264,326.62 | $50,199.51 | 1896.62 | ||||
![]() VodraVDR | $0.001901 | -1.41% | -7.68% | $272,050.94 | $60.04 | 143.14M | |||
| $1.28 | -- | -11.72% | $274,657.41 | $13.87 | 214576.11 | ||||
| $135.48 | -- | +5.30% | $263,809.01 | $105.34 | 1947.29 | ||||
| $81.37 | -- | +0.79% | $258,766.19 | $101.13 | 3180.28 | ||||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0002568 | -5.88% | +3.21% | $256,806.4 | $0 | 1000.00M | |||
| $254.41 | -0.57% | +0.97% | $257,263.17 | $68,429.52 | 1011.20 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2531 | -0.74% | -11.65% | $253,027.07 | $0 | 10.00B | Handel | ||
![]() ORAORA | $0.006062 | +11.60% | -29.14% | $222,269.4 | $9.98 | 36.67M | |||
| $185.44 | -0.31% | +3.62% | $256,683.42 | $48,477.81 | 1384.18 | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003506 | -0.84% | -0.88% | $241,900.73 | $31,667.72 | 68.99M | |||
| $291.58 | -- | -- | $178,132.84 | $14.58 | 610.93 |





































.png)








