Najlepsze Polygon Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Polygon Ecosystem obejmują liczbę 520 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $41.05B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.83%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001470 | -0.71% | -3.25% | $57,193.29 | $0 | 389.07M | Handel | |||
![]() LosslessLSS | $0.0008606 | -- | -1.11% | $47,826.95 | $0 | 55.57M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001047 | -- | +2.83% | $51,403.93 | $0 | 490.94M | Handel | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008948 | -- | +0.38% | $50,846.61 | $0 | 56.83M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1458 | -6.90% | -16.59% | $47,889.6 | $0 | 3.28B | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4992 | -97.84% | -4.98% | $49,919.18 | $0.16 | 10.00B | Handel | ||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002878 | +0.05% | +1.43% | $49,465.07 | $0 | 171.88M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.{4}5694 | -2.16% | +4.42% | $44,355.42 | $1,222.01 | 778.96M | Handel | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001389 | -- | -9.14% | $45,603.42 | $0 | 328.25M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{5}9142 | +1.09% | +5.37% | $45,056.75 | $0 | 4.93B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01038 | -1.06% | +3.12% | $43,195.71 | $18.07 | 4.16M | |||
![]() SelfKeyKEY | $0.{5}7516 | -27.86% | -80.11% | $45,093.76 | $618.4 | 6.00B | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002293 | -- | +1.69% | $35,641.88 | $0 | 155.47M | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1966 | +6.75% | -6.66% | $35,090.03 | $0 | 1.78B | |||
| $0.0001228 | -1.20% | -1.03% | $35,256.13 | $0.91 | 287.01M | ||||
| $0.0002541 | +2.27% | +6.00% | $33,398.71 | $0 | 131.44M | Handel | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.002364 | -6.85% | -27.25% | $34,003.85 | $1,678.75 | 14.38M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}1408 | -1.78% | +11.99% | $32,500.7 | $0 | 2.31B | |||
| $0.{4}9051 | -- | -0.29% | $31,884.4 | $0 | 352.27M | ||||
| $0.0001078 | -- | -1.88% | $31,581.74 | $0 | 292.96M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001604 | -0.15% | +4.56% | $31,242.96 | $0 | 194.82M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}3224 | -0.38% | -0.90% | $26,590.97 | $0 | 8.25B | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0004640 | -- | +3.28% | $26,520.34 | $0 | 57.16M | Handel | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0002938 | +1.28% | -0.34% | $24,753.27 | $0 | 84.27M | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{5}5514 | -- | +1.69% | $22,483.37 | $0 | 4.08B | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001449 | +0.08% | +1.56% | $20,958.26 | $0 | 14.47M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003231 | -10.91% | -12.20% | $20,492.44 | $0 | 63.43M | |||
![]() VestateVES | $0.0001399 | -- | -43.01% | $20,103.44 | $0 | 143.70M | |||
| $0.0002975 | -- | -0.40% | $19,952.47 | $0 | 67.07M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.0004568 | -- | +2.78% | $17,666.48 | $0 | 38.68M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.01458 | -- | +13.36% | $14,574.18 | $0 | 999486.60 | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001741 | -0.76% | +7.13% | $13,920.12 | $0 | 8.00M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0001739 | -5.28% | -8.91% | $12,940.93 | $0 | 74.43M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}1936 | +7.96% | -0.19% | $11,673.23 | $0 | 60.30B | |||
| $0.2323 | -- | +3.26% | $11,615.7 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() NBXBYN | $0.001241 | -0.01% | +4.02% | $10,996.5 | $4.83 | 8.86M | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1441 | -- | -6.17% | $6,410.96 | $0 | 444.89M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4877 | -0.14% | +5.93% | $5,547.87 | $0 | 113.75M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002374 | -- | +1.46% | $4,608.73 | $0 | 1.94M | |||
![]() LandshareLAND | $0.0007063 | -3.31% | -6.83% | $3,773.07 | $0 | 5.34M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2026 | +0.80% | +2.20% | $1,978.95 | $0 | 97.70M | |||
| $0.0001294 | -13.52% | -0.38% | $1,780.88 | $25,725.56 | 13.76M | Handel | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $90.42 | +0.24% | -1.01% | $1,286.28 | $0 | 14.23 | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.0004177 | -- | +1.14% | $1,122.91 | $0 | 2.69M | |||
![]() RONDROND | $0.{5}1007 | -- | -- | $446.25 | $0 | 443.11M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}4912 | -1.61% | +19.87% | $256.58 | $0.92 | 5.22M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M |






















.png)


























