Najlepsze Play To Earn według kapitalizacji rynkowej
Play To Earn obejmują liczbę 139 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.63B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.99%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Koncepcja Play-to-Earn zmieniła krajobraz gamingu, oferując graczom możliwość zarabiania namacalnej wartości w świecie rzeczywistym lub kryptowaluty poprzez angażowanie się w wirtualne światy gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych gier, w których wysiłki przynoszą jedynie nagrody w grze, gry Play-to-Earn umożliwiają graczom czerpanie korzyści ekonomicznych. Wykonując zadania, walcząc z wrogami i handlując zasobami w grze, gracze mogą gromadzić cenne przedmioty lub tokeny, które mają wartość zewnętrzną. Ten innowacyjny model wykorzystuje technologię blockchain do weryfikacji własności i ułatwienia bezpiecznych transakcji, umożliwiając graczom bezpośrednie zarabianie na ich wirtualnych przedsięwzięciach.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1222 | -5.18% | +56.55% | $3,692.97 | $0 | 302.22M | |||
![]() MetastrikeMTS | $0.{4}1154 | -- | -2.39% | $2,996.35 | $0 | 259.56M | |||
![]() RuneRUNE | $0.4823 | -1.41% | +15.85% | $2,288.75 | $7.47 | 4745.58 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2036 | -14.41% | +12.49% | $1,254.17 | $0 | 61.59M | |||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.{5}3000 | +0.02% | +0.02% | $534.29 | $0.37 | 178.10M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}6197 | +0.54% | +28.59% | $323.69 | $1.45 | 5.22M | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.{4}9064 | -0.55% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001293 | +0.13% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5793 | +0.23% | -2.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Magic BeastiesBSTS | $0.{6}1487 | -- | +12.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.03165 | -0.21% | +14.92% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.0004339 | -- | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02771 | -0.46% | +14.34% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.001652 | -- | +15.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.003444 | -- | +43.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}2180 | +0.92% | -18.00% | $0 | $82,069.66 | 0.00 | |||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0005809 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana PokerPLAY | $0.005966 | -12.20% | +49.20% | $0 | $2,696.5 | 0.00 | |||
| $0.0003419 | -1.63% | +3.61% | $0 | $9,855.3 | 0.00 | ||||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008194 | +2.29% | +108.39% | $0 | $3,131.77 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}7573 | +3.70% | -11.37% | $0 | $1,619.89 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2711 | +0.15% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaroverseTARO | $0.{4}4041 | -0.43% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bezoge EarthBEZOGE | $0.{11}4466 | +1.18% | +29.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}5306 | -2.06% | +13.62% | $0 | $2,085.43 | 0.00 | |||
| $0.{4}1172 | +18.90% | +46.33% | $0 | $7,925.46 | 0.00 | ||||
![]() KAP GamesKAP | $0.0002598 | -0.05% | +16.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1213 | +5.34% | +10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}5841 | +0.76% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}3770 | -2.96% | +12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001062 | +0.07% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004133 | -- | +7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2538 | +2.06% | +23.63% | $0 | $0 | 0.00 |


































