Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1697 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $30.82B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.74%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1077 | +0.52% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NEONEO | $0.{14}2700 | +23.64% | +6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0001968 | -0.64% | -17.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{14}2400 | -52.54% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewcatNCT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1104 | -5.06% | -22.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.{4}5520 | -4.44% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001495 | +1.60% | +9.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}3526 | -6.43% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}5176 | -3.15% | -20.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001061 | -5.71% | -16.46% | $0 | $198.35 | 0.00 | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.0001421 | +1.40% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}5100 | -0.00% | -22.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{4}1078 | +1.49% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}2472 | -1.22% | -6.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2895 | +0.00% | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}1800 | +1.13% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}7600 | -0.01% | +16.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2900 | -16.84% | +36.90% | $0 | $8.37 | 0.00 | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 星星XINGXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007194 | -4.73% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}1698 | -- | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InoAiINO | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



































