Najlepsze Interoperacyjność według kapitalizacji rynkowej
Interoperacyjność obejmują liczbę 84 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $14.23B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +8.17%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WhiteCoinXWC | $0.005451 | +2.88% | -2.26% | $4.17M | $882,146.29 | 764.32M | |||
![]() NashNEX | $0.07975 | -11.19% | -8.20% | $3.53M | $0 | 44.32M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.01547 | +2.03% | -17.52% | $3.71M | $110,016.62 | 239.47M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002436 | -2.18% | +5.22% | $2.27M | $1.43M | 931.40M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0007145 | -0.17% | -4.42% | $1.76M | $74,819.02 | 2.46B | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0002701 | -33.55% | -65.60% | $181,503.27 | $3,282.1 | 672.00M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001718 | -8.49% | -18.22% | $820,471.65 | $4,728.47 | 4.78B | Handel | ||
![]() RingDAORING | $0.0003038 | -2.31% | -9.88% | $518,886.38 | $32.31 | 1.71B | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01292 | +3.30% | -10.92% | $417,072.72 | $2,748.29 | 32.28M | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.005244 | -0.15% | -11.52% | $473,220.36 | $78,759.03 | 90.24M | Handel | ||
![]() GamiumGMM | $0.{5}7178 | -2.65% | -19.37% | $351,490.44 | $659.75 | 48.96B | |||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}4122 | +1.76% | -4.05% | $362,132.61 | $54,344.95 | 8.79B | Handel | ||
| $0.01038 | -0.66% | -6.47% | $297,321.77 | $55,927.08 | 28.65M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.0001876 | +4.37% | -6.44% | $178,180.48 | $263.43 | 950.00M | Handel | ||
![]() SkateSKATE | $0.0008119 | +0.23% | -1.94% | $110,060.09 | $374.39 | 135.57M | Handel | ||
| $0.0001023 | -18.73% | -42.97% | $69,452.43 | $2,902.75 | 678.74M | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5043 | -4.01% | -7.58% | $50,425.01 | $0.68 | 10.00B | Handel | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.{4}9668 | -5.75% | +3.74% | $49,012.23 | $0 | 506.94M | |||
| $0.0001262 | +2.64% | +1.15% | $36,219.05 | $421.92 | 287.01M | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}5795 | +2.64% | -3.66% | $4,113.92 | $0.81 | 709.90M | |||
![]() VerusVRSC | $0.3047 | +17.71% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.3180 | -1.56% | -9.56% | $0 | $3,167.16 | 0.00 | Handel | ||
![]() Meter StableMTR | $0.2840 | -1.89% | -7.00% | $0 | $170.85 | 0.00 | |||
| $0.002522 | -0.04% | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{4}1317 | -3.78% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}4648 | -0.37% | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |















.png)









