Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2801 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $380.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lush AILUSH | $0.0003318 | -2.48% | +4.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0002892 | -0.33% | -1.39% | $0 | $55.58 | 0.00 | |||
| $0.{4}8138 | -17.86% | -15.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THORSwapTHOR | $0.03943 | +2.47% | -6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0001753 | -0.90% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.56 | +0.28% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001625 | -0.62% | -12.53% | $0 | $2,067.81 | 0.00 | ||||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.001669 | -- | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3583 | -1.23% | +4.40% | $0 | $189,865.29 | 0.00 | |||
![]() TaτsuTATSU | $0.5535 | +1.76% | -8.75% | $0 | $1,505.99 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}3929 | -- | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I love puppiesPUPPIES | $0.{6}1679 | +2.22% | -23.39% | $0 | $492,647.33 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0004146 | -- | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}3720 | -2.61% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.04066 | +0.99% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001829 | +0.06% | -2.04% | $0 | $4,907.76 | 0.00 | ||||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06281 | +1.00% | +5.59% | $0 | $36.04 | 0.00 | |||
| $0.0006954 | -- | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $168.96 | -0.12% | -1.95% | $0 | $3.44M | 0.00 | ||||
| $0.{9}2233 | +4.68% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.005814 | +1.16% | -0.02% | $0 | $16,009.39 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0003433 | -- | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001385 | -7.04% | -18.51% | $0 | $925.4 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1470 | -1.26% | -2.39% | $0 | $9.75 | 0.00 | Handel | ||
![]() JUNOJUNO | $0.02075 | +0.22% | +0.16% | $0 | $3,484.19 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001358 | -- | -12.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}2047 | -0.14% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0001391 | -- | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Puff The DragonPUFF | $0.005495 | +4.35% | -10.94% | $0 | $1,214.42 | 0.00 | |||
![]() MazzeMAZZE | $0.0001479 | -- | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KEYSKEYS | $0.0001854 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.001487 | -0.29% | -5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TFS TokenTFS | $0.0003461 | -- | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVERY GAMEEGAME | $0.{5}2600 | -6.43% | -47.74% | $0 | $601.38 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}2020 | -0.00% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.{4}4624 | -- | -22.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.6035 | -2.31% | -7.61% | $0 | $349.74 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shiva InuSHIV | $0.{8}1295 | -- | -4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003232 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gaga (Pepe)GAGA | $0.{9}1241 | -0.71% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004919 | -0.63% | -3.29% | $0 | $252,140.41 | 0.00 | ||||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0002164 | -3.85% | -2.67% | $0 | $0.91 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.0004486 | -0.57% | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bent FinanceBENT | $0.02193 | -- | -2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































