Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2813 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $381.85B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +2.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $34.18 | -0.01% | -4.47% | $59,313.47 | $0 | 1735.46 | ||||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.001057 | -- | -7.57% | $52,735.33 | $0 | 49.88M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}3064 | +1.29% | -29.76% | $56,009.96 | $0 | 18.28B | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1714 | +1.82% | -8.62% | $58,571.27 | $0 | 341.77B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003713 | -1.71% | -3.53% | $59,410.88 | $35,365.79 | 160.00M | Handel | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003342 | -4.96% | -51.86% | $59,817.96 | $12,090.3 | 178.99M | Handel | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}5461 | +1.16% | -2.07% | $62,995.05 | $6.14 | 1.15B | Handel | ||
![]() Sentio AISEN | $0.0005895 | +5.92% | +23.31% | $57,768.15 | $0 | 98.00M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() ZelwinZLW | $0.001039 | +4.55% | +6.01% | $75,165.25 | $12,581.47 | 72.33M | |||
![]() BloceryBLY | $0.{4}5648 | +0.01% | -0.61% | $56,478.43 | $0.08 | 1000.00M | |||
| $9.34 | +0.00% | -5.11% | $56,385.02 | $0 | 6035.72 | ||||
| $170.85 | -0.00% | +3.56% | $55,194.7 | $0 | 323.07 | ||||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005835 | +0.53% | -12.98% | $55,436.8 | $0 | 95.00M | |||
| $0.0001419 | -0.20% | -4.15% | $55,211.99 | $0 | 389.07M | Handel | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001157 | -16.66% | -61.41% | $54,842.39 | $20.01 | 474.05M | Handel | ||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}7191 | -10.47% | -5.71% | $52,592.52 | $0 | 731.38T | |||
| $63.25 | +0.63% | +15.53% | $54,752.7 | $0 | 865.70 | ||||
![]() StrongSTRONG | $0.3954 | -- | -1.80% | $54,674.72 | $0 | 138269.00 | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.001668 | -0.80% | -0.21% | $54,627.12 | $0 | 32.74M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}2934 | -- | -2.56% | $54,889.69 | $0 | 1.87B | |||
| $518.95 | +0.00% | +0.56% | $54,247.12 | $0 | 104.53 | ||||
| $10.04 | +0.91% | +3.36% | $51,023.85 | $791,202.5 | 5082.15 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.0009616 | -- | +11.74% | $53,440.52 | $0 | 55.57M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -0.08% | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}5106 | -20.40% | +40.86% | $40,761.36 | $145.69 | 798.37M | |||
| $11.22 | +0.00% | -0.27% | $51,958.49 | $0 | 4631.60 | ||||
![]() PullixPLX | $0.0006182 | -0.20% | -2.77% | $52,306.55 | $0 | 84.61M | |||
| $0.{4}4378 | -4.16% | +1.36% | $50,394.1 | $37,503.77 | 1.15B | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001070 | +3.40% | +2.22% | $52,547.2 | $6,390.99 | 490.94M | Handel | ||
| $0.{4}1501 | +4.31% | +0.12% | $51,319.12 | $0 | 3.42B | Handel | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}2551 | +0.38% | -1.95% | $50,882.66 | $0 | 199.50T | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1237 | -1.15% | -3.13% | $50,457.3 | $0 | 407.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008895 | -0.38% | -0.58% | $50,550.26 | $0 | 56.83M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.{4}4994 | -0.01% | -5.25% | $49,936.8 | $46,002.71 | 1000.00M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}5209 | -1.43% | -6.37% | $48,901.82 | $25.39 | 938.86M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}6526 | -- | -2.29% | $48,909.89 | $0 | 749.49M | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.0002779 | -0.61% | -3.37% | $47,772.1 | $0 | 171.88M | |||
| $0.{4}9970 | +8.19% | +9.93% | $48,576.49 | $0 | 487.22M | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001455 | -- | +4.75% | $47,770.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{10}4770 | -0.12% | -15.77% | $47,699.15 | $0 | 1000.00T | |||
| $4.07 | -0.42% | -4.04% | $49,232.71 | $121,767.01 | 12097.09 | ||||
![]() GoldGOLD | $0.002857 | +1.59% | -2.73% | $46,948.33 | $0 | 16.43M | |||
| $0.{4}4765 | -2.53% | -7.81% | $47,645.91 | $0 | 1000.00M | Handel | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}4751 | -2.94% | -5.39% | $47,513.97 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}6754 | +17.63% | +9.64% | $46,599.45 | $10,324.66 | 69.00B | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}1455 | -1.18% | -1.70% | $47,779.62 | $0.17 | 3.28B | |||
| $235.45 | -0.00% | +6.93% | $46,778.5 | $0 | 198.67 | ||||
![]() SyloSYLO | $0.{5}4617 | +0.55% | -98.00% | $46,167.58 | $0 | 10.00B | Handel |

















































